Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Молчанов Денис Петрович 16.05.1987 Київ 4355 0 4355
2 Сачко Віталій Дмитрович 14.07.1997 Кременчук 4245 0 4245
3 Овчаренко Олександр Сергійович 17.10.2001 Київ 3890 0 3890
4 Приходько Олег Дмитрович 30.10.1997 Павлоград 3320 0 3320
5 Урсу Вадим Сергійович 01.01.1997 Київ 2800 0 2800
6 Орлов Владислав Валерійович 17.05.1995 Харків 2225 0 2225
7 Ваншельбойм Ерік Віталійович 15.07.2001 Копенгаген, Данія 2155 0 2155
7 Крутих Олексій Васильович 10.03.2000 Київ 2155 0 2155
8 Джавакян Юрій Самвелович 07.05.1993 Чернівці 1810 0 1810
9 Марченко Ілля Васильович 08.09.1987 Донецьк 1655 0 1655
10 Бєлiнський Вячеслав Вячесла... 02.12.2003 Київ 1595 0 1595
11 Брайнін Олександр Дмитрович 29.08.1999 Донецьк 1015 0 1015
12 Білобородько Ілля Дмитрович 07.05.2001 Сєвєродонецьк 955 0 955
13 Маштаков Нікіта Марсельович 18.03.1999 Донецьк 715 0 715
14 Кравченко Георгій Ігорович 28.07.2000 Гатне 695 0 695
15 Ангелов Іван Володимирович 09.09.2003 Одеса 15 0 15
16 Мілованов Тимофій Андрійович 09.09.2006 Дніпро 10 0 10
16 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 10 0 10
18 Андріюк Роман Анатолійович 06.08.2003 Миколаїв 17.5 17.5 0
19 Атаманчук Олег Олегович 28.07.1978 Київ 16.25 16.25 0
20 Багбеков Тимур Русланович 11.07.2002 Миколаїв 15 15 0
21 Байдіков Андрій Олександрович 02.04.1981 Київ 142.5 142.5 0
22 Бахрушин Андрій Миколайович 12.02.1991 Київ 195 195 0
23 Бесараб Максим Степанович 10.02.2009 Тернопіль 5 5 0
24 Богодістий Григорій Григорович 23.02.2010 Київ 18 18 0
25 Божко Ярослав Сергійович 23.12.2006 Нововолинськ 276.25 276.25 0
26 Бондаренко Кирило Дмитрович 14.06.2008 Київ 6 6 0
27 Борисенко Матвій Костянтинович 19.10.2009 Харкiв 15 15 0
28 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 140 140 0
29 Братюк Владислав Олександрович 05.01.2010 Мукачево 15 15 0
30 Брейгін Владислав Олександр... 27.05.2008 Чернівці 1 1 0
31 Бритіков Іван Владиславович 20.11.2001 Харків 8.75 8.75 0
32 Бруньов Назарій Валентинович 26.03.2005 Київ 133.75 133.75 0
33 Вайшле Валерій Олегович 21.10.2003 Тернопіль 45 45 0
35 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 1.55 1.55 0
36 Васютін Василь Евгенович 09.10.2008 Київ 10.8 10.8 0
37 Ведмідь Нікіта Сергійович 19.11.2009 Київ 8.33 8.33 0
38 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 134.88 134.88 0
39 Воронецький Владислав Юрійович 28.12.1993 Луцьк 99.5 99.5 0
40 Воронов Василь Васильович 19.07.2003 Львів 56 56 0
41 Гак Антон Олександрович 04.04.2002 Кривий Ріг 8.75 8.75 0
42 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 160 160 0
43 Гейващук Олексій Романович 30.03.2011 Хмельницький 16.25 16.25 0
44 Горбатюк Матвій Петрович 11.04.2010 Чернівці 1.8 1.8 0
45 Городинський Владислав Андр... 12.08.1997 Херсон 37.5 37.5 0
46 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 43.75 43.75 0
47 Гресенко Єгор Олексійович 26.05.2011 Київ 15.5 15.5 0
48 Гриценко Назар Романович 11.11.2008 Київ 2.13 2.13 0
49 Грицків Павло Андрійович 12.07.2010 Київ 11.25 11.25 0
50 Гришко Ілля Ігорович 23.02.2008 Київ 1 1 0
51 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 41.18 41.18 0
52 Гріньов Олександр Олександр... 12.12.2007 Чернівці 5 5 0
53 Дмитерчук Назарій Олександр... 27.01.2009 Київ 10 10 0
56 Дутчак Дмитро Іванович 13.10.2010 Київ 20 20 0
57 Єгоров Василь Олександрович 22.09.1988 Ужгород 222.5 222.5 0
58 Єрмошко Олексій Олексійович 15.03.2002 Київ 81 81 0
59 Забарчук Кирило Романович 19.01.2011 Київ 31.5 31.5 0
60 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 21.75 21.75 0
61 Зорін Михайло Ігорович 28.07.1989 Київ 108.75 108.75 0
62 Зражевський Вадим Альбертович 19.06.1993 Київ 20 20 0
63 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 21.63 21.63 0
64 Іванченко Володимир Олексан... 13.11.2010 Чернівці 1 1 0
66 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 114.38 114.38 0
67 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 50.5 50.5 0
68 Кац Едуард Олександрович 12.07.2002 Луганськ 8.75 8.75 0
69 Керечан Микола-Мирослав Вас... 19.12.1999 Ужгород 35 35 0
70 Клец Назар Сергійович 19.09.1998 Луцьк 10 10 0
71 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 1.25 1.25 0
72 Ключук Владислав Юрійович 20.03.1995 Чернівці 3 3 0
73 Кобиленко Матвій Павлович 18.09.2005 Одеса 183.75 183.75 0
74 Колісник Олексій Юрійович 30.04.1996 Дніпро 200 200 0
75 Колодченко Володимир Евгені... 22.09.2009 Чернівці 7.25 7.25 0
76 Компанець Ілля Дмитрович 14.04.2011 Львів 48.25 48.25 0
77 Кононенко Віктор Миколайович 12.10.2004 Київ 29.25 29.25 0
78 Коровій Єгор Дмитрович 30.05.2010 Миколаїв 87.5 87.5 0
79 Король Сергій Володимирович 07.07.1990 Луцьк 25 25 0
80 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 1.68 1.68 0
82 Кривой Юрій Ігорович 27.01.1995 Донецьк 25 25 0
83 Кружко Тарас Володимирович 23.06.1992 Селидове 16.25 16.25 0
84 Крупа Максим Андрійович 23.04.2005 Київ 4 4 0
85 Крупський Леонід Георгійович 24.09.2010 Білогородка 10.25 10.25 0
86 Кудима Тихон Петрович 26.06.2010 Київ 4.5 4.5 0
87 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 33.8 33.8 0
88 Куришко Богдан Сергійович 26.05.2001 Нова Каховка 10 10 0
89 Лєшан Геннадій Геннадійович 27.08.1997 Миколаїв 75 75 0
90 Литвинов Андрій Анатолійович 17.09.1974 Київ 6.25 6.25 0
91 Малий Максим Миколайович 07.09.2010 Чорноморськ 32.3 32.3 0
92 Медведєв Сергій Андрійович 30.08.2001 Київ 8.75 8.75 0
93 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 37.48 37.48 0
94 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Багдад,Ірак 165.3 165.3 0
95 Мисін Артем Євгенійович 11.11.2008 Київ 13.35 13.35 0
96 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 32.8 32.8 0
97 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 20.55 20.55 0
98 Нєвєров Максим Олександрович 10.01.2002 Київ 15 15 0
99 Овчинников Олег Олександрович 02.09.2001 Запоріжжя 5 5 0
100 Паршутін Денис Романович 30.01.2000 Київ 15 15 0
101 Пащенко Марк Олeксандр Воло... 12.11.2009 Луцьк 30.6 30.6 0
102 Петрук Даниїл Романович 29.12.2011 Луцьк 1.4 1.4 0
103 Пронін Іван Дмитрович 22.07.2005 Нова Каховка 29.25 29.25 0
104 Проценко Олексій Володимирович 30.03.1997 Васильків 22.5 22.5 0
105 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 111.33 111.33 0
106 Рассолов Микита Сергійович 18.02.2002 Дніпро 5 5 0
107 Рибачук Володимир Володимир... 17.05.1980 Київ 6.25 6.25 0
108 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 52.3 52.3 0
109 Рудницький Микита Ігорович 22.07.1992 Дніпро 33.75 33.75 0
110 Рудяков Євген Сергійович 20.08.1985 Дніпро 3.75 3.75 0
111 Рябой Вадим Анатолійович 12.08.2009 Чернівці 18 18 0
112 Рябой Олег Васильович 10.09.1994 Чернівці 5 5 0
113 Самусь Василь Михайлович 06.01.1982 с. Абранка 21.25 21.25 0
114 Семенов Андрій Валерійович 16.05.1981 Київ 17.5 17.5 0
116 Скляров Ілля Ігорович 10.07.1993 Ужгород 41.25 41.25 0
117 Слєпкань Дмитро Олександрович 03.01.2002 Бровари 10 10 0
118 Смоленський Дмитро Олександ... 20.02.2009 Львів 17.85 17.85 0
119 Соболта Ігор Іванович 06.04.1989 Київ 117.5 117.5 0
120 Соловей Ігор Романович 29.09.2007 Івано-Франківськ 4 4 0
122 Стець Кирило Павлович 14.10.2010 Пісочин 1.88 1.88 0
123 Столяр Вадим Віталійович 22.01.2001 Чернівці 3 3 0
124 Стратійчук Назар Ігорович 27.06.2009 Чернівці 8.75 8.75 0
125 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 52.5 52.5 0
126 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 67.5 67.5 0
127 Тарасович Іван Остапович 25.06.2010 Львів 6 6 0
128 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 9.85 9.85 0
129 Тимошенко Петро Євгенович 29.09.2004 Київ 10 10 0
131 Тютченко Олександр Дмитрович 27.06.2010 Житомир 38.75 38.75 0
132 Узенков Петро Олегович 17.04.2008 Київ 86.5 86.5 0
133 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 50.5 50.5 0
134 Фоменко Микита Олександрович 08.11.2001 Одеса 127.5 127.5 0
135 Харченко Максим Володимирович 11.12.2009 Одеса 1.5 1.5 0
137 Цицик Ростислав-Олександр А... 30.03.1996 Тернопіль 9 9 0
138 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 102 102 0
139 Чужа Дмитро Олександрович 26.06.2009 Київ 40.38 40.38 0
140 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 20 20 0
141 Шевченко Данило Сергійович 03.02.2011 Київ 15 15 0
142 Шевчук Данило Орестович 20.03.2002 Львів 52.5 52.5 0
143 Шиман Юрій Юрійович 06.08.2008 Ужгород 10.7 10.7 0
144 Шутов Демид Віталійович 11.05.2010 Херсон 2.5 2.5 0
145 Яковер Давид Максимович 19.02.2010 Київ 68 68 0
146 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 31.75 31.75 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг