Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Молчанов Денис Петрович 16.05.1987 Київ 4355 0 4355
2 Сачко Віталій Дмитрович 14.07.1997 Кременчук 4245 0 4245
3 Овчаренко Олександр Сергійович 17.10.2001 Київ 3890 0 3890
4 Урсу Вадим Сергійович 01.01.1997 Київ 2800 0 2800
5 Орлов Владислав Валерійович 17.05.1995 Харків 2225 0 2225
6 Ваншельбойм Ерік Віталійович 15.07.2001 Копенгаген, Данія 2155 0 2155
6 Крутих Олексій Васильович 10.03.2000 Київ 2155 0 2155
7 Джавакян Юрій Самвелович 07.05.1993 Чернівці 1810 0 1810
8 Марченко Ілля Васильович 08.09.1987 Донецьк 1655 0 1655
9 Бєлiнський Вячеслав Вячесла... 02.12.2003 Київ 1595 0 1595
10 Брайнін Олександр Дмитрович 29.08.1999 Донецьк 1015 0 1015
11 Білобородько Ілля Дмитрович 07.05.2001 Сєвєродонецьк 955 0 955
12 Кравченко Георгій Ігорович 28.07.2000 Гатне 695 0 695
13 Божко Ярослав Сергійович 23.12.2006 Нововолинськ 265 265 0
14 Єгоров Василь Олександрович 02.04.1981 Ужгород 218.75 218.75 0
15 Колісник Олексій Юрійович 30.04.1996 Дніпро 187.5 187.5 0
16 Кобиленко Матвій Павлович 18.09.2005 Одеса 177.5 177.5 0
17 Бахрушин Андрій Миколайович 12.02.1991 Київ 175 175 0
18 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Багдад,Ірак 174.05 174.05 0
19 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 152.5 152.5 0
20 Фоменко Микита Олександрович 08.11.2001 Одеса 145 145 0
21 Байдіков Андрій Олександрович 02.04.1981 Київ 131.25 131.25 0
22 Бруньов Назарій Валентинович 26.03.2005 Київ 119.75 119.75 0
23 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 114.13 114.13 0
24 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 111.88 111.88 0
25 Зорін Михайло Ігорович 28.07.1989 Київ 108.75 108.75 0
26 Лєшан Геннадій Геннадійович 27.08.1997 Миколаїв 106.25 106.25 0
27 Шевчук Данило Орестович 20.03.2002 Львів 103.75 103.75 0
28 Городинський Владислав Андр... 12.08.1997 Херсон 97.5 97.5 0
29 Соболта Ігор Іванович 06.04.1989 Київ 96.25 96.25 0
30 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 90.08 90.08 0
31 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 88.25 88.25 0
32 Коровій Єгор Дмитрович 30.05.2010 Миколаїв 87.5 87.5 0
33 Узенков Петро Олегович 17.04.2008 Київ 86.5 86.5 0
34 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 85.5 85.5 0
35 Бойчук Роман Ігорович 05.01.1996 Львів 81.25 81.25 0
36 Єрмошко Олексій Олексійович 15.03.2002 Київ 81 81 0
37 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 76.25 76.25 0
37 Воронецький Владислав Юрійович 28.12.1993 Луцьк 76.25 76.25 0
38 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 71.75 71.75 0
39 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 67.5 67.5 0
40 Воронов Василь Васильович 19.07.2003 Львів 56 56 0
41 Яковер Давид Максимович 19.02.2010 Київ 53 53 0
42 Багбеков Тимур Русланович 11.07.2002 Миколаїв 52.5 52.5 0
42 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 52.5 52.5 0
43 Вайшле Валерій Олегович 21.10.2003 Тернопіль 45 45 0
43 Кривой Юрій Ігорович 27.01.1995 Донецьк 45 45 0
43 Паршутін Денис Романович 30.01.2000 Київ 45 45 0
44 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 43.55 43.55 0
45 Скляров Ілля Ігорович 10.07.1993 Ужгород 41.25 41.25 0
46 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 41.18 41.18 0
47 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 37.48 37.48 0
48 Керечан Микола-Мирослав Вас... 19.12.1999 Ужгород 35 35 0
49 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 33.8 33.8 0
50 Рудницький Микита Ігорович 22.07.1992 Дніпро 33.75 33.75 0
51 Чужа Дмитро Олександрович 26.06.2009 Київ 31.63 31.63 0
52 Пащенко Марк Олeксандр Воло... 12.11.2009 Луцьк 30.6 30.6 0
53 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 30.38 30.38 0
54 Кононенко Віктор Миколайович 12.10.2004 Київ 29.25 29.25 0
54 Пронін Іван Дмитрович 22.07.2005 Нова Каховка 29.25 29.25 0
55 Король Сергій Володимирович 07.07.1990 Луцьк 25 25 0
56 Забарчук Кирило Романович 19.01.2011 Київ 24.75 24.75 0
57 Андріюк Роман Анатолійович 06.08.2003 Миколаїв 23.75 23.75 0
57 Семенов Андрій Валерійович 16.05.1981 Київ 23.75 23.75 0
58 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 22.8 22.8 0
59 Проценко Олексій Володимирович 30.03.1997 Васильків 22.5 22.5 0
60 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 21.75 21.75 0
61 Самусь Василь Михайлович 06.01.1982 с. Абранка 21.25 21.25 0
62 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 20.55 20.55 0
63 Дутчак Дмитро Іванович 13.10.2010 Київ 20 20 0
63 Зражевський Вадим Альбертович 19.06.1993 Київ 20 20 0
64 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 18.75 18.75 0
64 Саленко Іван Сергійович 22.12.2006 Дніпро 18.75 18.75 0
65 Рябой Вадим Анатолійович 12.08.1981 Чернівці 18 18 0
66 Кружко Тарас Володимирович 23.06.1992 Селидове 16.25 16.25 0
66 Філіма Михайло Юрійович 17.11.1982 Київ 16.25 16.25 0
67 Гресенко Єгор Олексійович 26.05.2011 Київ 15.5 15.5 0
68 Ангелов Іван Володимирович 09.09.2003 Одеса 15 0 15
68 Братюк Владислав Олександрович 05.01.2010 Мукачево 15 15 0
68 Крупський Дмитро Георгійович 07.11.2000 Київ 15 15 0
68 Нєвєров Максим Олександрович 10.01.2002 Київ 15 15 0
69 Бритіков Іван Владиславович 20.11.2001 Харків 13.75 13.75 0
69 Медведєв Сергій Андрійович 30.08.2001 Київ 13.75 13.75 0
70 Смоленський Дмитро Олександ... 20.02.2009 Львів 11.85 11.85 0
71 Грицків Павло Андрійович 12.07.2010 Київ 11.25 11.25 0
72 Васютін Василь Евгенович 09.10.2008 Київ 10.8 10.8 0
73 Шиман Юрій Юрійович 06.08.2008 Ужгород 10.7 10.7 0
74 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 10.5 10.5 0
75 Крупський Леонід Георгійович 24.09.2010 Білогородка 10.25 10.25 0
76 Дмитерчук Назарій Олександр... 27.01.2009 Київ 10 10 0
76 Клец Назар Сергійович 19.09.1998 Луцьк 10 10 0
76 Мілованов Тимофій Андрійович 09.09.2006 Дніпро 10 0 10
76 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 10 0 10
76 Слєпкань Дмитро Олександрович 03.01.2002 Бровари 10 10 0
76 Тимошенко Петро Євгенович 29.09.2004 Київ 10 10 0
77 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 9.85 9.85 0
78 Мисін Артем Євгенійович 11.11.2008 Київ 9.6 9.6 0
79 Цицик Ростислав-Олександр А... 30.03.1996 Тернопіль 9 9 0
80 Стратійчук Назар Ігорович 27.06.2009 Чернівці 8.75 8.75 0
81 Малий Максим Миколайович 07.09.2010 Чорноморськ 8.55 8.55 0
82 Ведмідь Нікіта Сергійович 19.11.2009 Київ 8.33 8.33 0
83 Колодченко Володимир Евгені... 22.09.2009 Чернівці 7.25 7.25 0
84 Рибачук Володимир Володимир... 17.05.1980 Київ 6.25 6.25 0
85 Тарасович Іван Остапович 25.06.2010 Львів 6 6 0
86 Богодістий Григорій Григорович 23.02.2010 Київ 5.5 5.5 0
87 Бесараб Максим Степанович 10.02.2009 Тернопіль 5 5 0
87 Гак Антон Олександрович 04.04.2002 Кривий Ріг 5 5 0
87 Гріньов Олександр Олександр... 12.12.2007 Чернівці 5 5 0
87 Кац Едуард Олександрович 12.07.2002 Луганськ 5 5 0
87 Овчинников Олег Олександрович 02.09.2001 Запоріжжя 5 5 0
87 Рябой Олег Васильович 10.09.1994 Чернівці 5 5 0
87 Сидоров Нікіта Сергійович 08.12.2003 Харків 5 5 0
87 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 5 5 0
88 Кудима Тихон Петрович 26.06.2010 Київ 4.5 4.5 0
89 Крупа Максим Андрійович 23.04.2005 Київ 4 4 0
89 Соловей Ігор Романович 29.09.2007 Івано-Франківськ 4 4 0
90 Рудяков Євген Сергійович 20.08.1985 Дніпро 3.75 3.75 0
91 Ключук Владислав Юрійович 20.03.1995 Чернівці 3 3 0
91 Столяр Вадим Віталійович 22.01.2001 Чернівці 3 3 0
92 Шутов Демид Віталійович 11.05.2010 Херсон 2.5 2.5 0
93 Гриценко Назар Романович 11.11.2008 Київ 2.13 2.13 0
94 Компанець Ілля Дмитрович 14.04.2011 Львів 2 2 0
95 Стець Кирило Павлович 14.10.2010 Пісочин 1.88 1.88 0
96 Горбатюк Матвій Петрович 11.04.2010 Чернівці 1.8 1.8 0
97 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 1.68 1.68 0
98 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 1.55 1.55 0
99 Харченко Максим Володимирович 11.12.2009 Одеса 1.5 1.5 0
100 Петрук Даниїл Романович 29.12.2011 Луцьк 1.4 1.4 0
101 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 1.25 1.25 0
102 Брейгін Владислав Олександр... 27.05.2008 Чернівці 1 1 0
102 Гришко Ілля Ігорович 23.02.2008 Київ 1 1 0
102 Іванченко Володимир Олексан... 13.11.2010 Чернівці 1 1 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг