Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Сачко Віталій Дмитрович 14.07.1997 Кременчук 8855 0 8855
2 Молчанов Денис Петрович 16.05.1987 Київ 6632.5 32.5 6600
3 Марченко Ілля Васильович 08.09.1987 Донецьк 5760 0 5760
4 Крутих Олексій Васильович 10.03.2000 Київ 5730 20 5710
5 Манафов Владислав Сергійович 22.04.1993 Київ 4215 20 4195
6 Ваншельбойм Ерік Віталійович 15.07.2001 Копенгаген, Данія 3505 0 3505
7 Приходько Олег Дмитрович 30.10.1997 Павлоград 2735 0 2735
8 Орлов Владислав Валерійович 17.05.1995 Харків 2320 0 2320
9 Бєлiнський Вячеслав Вячесла... 02.12.2003 Київ 1955 0 1955
10 Ужиловський Володимир Генна... 25.03.1988 Київ 1470 0 1470
11 Кравченко Георгій Ігорович 28.07.2000 Гатне 1260 0 1260
12 Овчаренко Олександр Сергійович 17.10.2001 Київ 1240 0 1240
13 Брайнін Олександр Дмитрович 29.08.1999 Донецьк 1155 0 1155
14 Джавакян Юрій Самвелович 07.05.1993 Чернівці 1030 0 1030
15 Урсу Вадим Сергійович 01.01.1997 Київ 815 0 815
16 Ільницький Святослав Микола... 08.03.2001 Львів 383.75 383.75 0
17 Білобородько Ілля Дмитрович 07.05.2001 Сєвєродонецьк 360 0 360
18 Шолош Лев Геннадійович 01.11.2004 Львів 338 338 0
19 Бойчук Роман Ігорович 05.01.1996 Львів 302.5 302.5 0
20 Федоров Даниїл Олександрович 12.09.2000 Білгород-Дністровський 301.25 301.25 0
21 Дудун Ігор Олегович 17.12.1998 Київ 288.75 3.75 285
22 Єгоров Василь Олександрович 22.09.1988 Ужгород, Святопетрівське 245 245 0
23 Туваков Артем Аразнепесович 31.03.1988 Львів 242.5 242.5 0
24 Багбеков Тимур Русланович 11.07.2002 Миколаїв 195 195 0
24 Кулабухов Павло Олександрович 23.06.1991 Львів 195 195 0
25 Рассолов Микита Сергійович 18.02.2002 Дніпро 192.5 192.5 0
26 Подорожний Артем Сергійович 31.10.2003 Київ 190 10 180
27 Кременчуцький Іван Ігорович 23.04.2004 Сєвєродонецьк 176.88 31.88 145
28 Шіяновський Олексій Андрійович 20.10.1986 Одеса 176.25 176.25 0
29 Рогинський Вадим Андрійович 15.11.2004 Одеса 175.88 175.88 0
30 Єрохін Дмитрій Станіславович 01.09.2003 Київ 170.63 170.63 0
31 Пузанов Денис Євгенович 06.08.1997 Київ 167.5 167.5 0
32 Чорноус Даниїл Олегович 17.01.1996 Черкаси 167 167 0
33 Овчинников Олег Олександрович 02.09.2001 Запоріжжя 141 141 0
34 Кисільов Григорій Веніамінович 03.05.1999 Київ 135.5 135.5 0
35 Автамонов Єлісей Володимирович 14.04.2001 Київ 128.75 128.75 0
36 Шевчук Данило Орестович 20.03.2002 Львів 126.25 126.25 0
37 Якубенко Володимир Володими... 19.07.2005 Київ 120 0 120
38 Моссур Михайло Андрійович 08.12.2003 Харків 117.63 117.63 0
39 Остроушко Михайло Сергійович 30.10.1987 Харків 116.25 116.25 0
40 Бєлінський Олександр Володи... 01.05.1994 Одеса 111.25 56.25 55
41 Бондарь Мирослав Романович 17.11.2002 с. Хотів 108.75 108.75 0
41 Лопушинський Нестор Андрійович 27.05.2002 Львів 108.75 108.75 0
42 Самофалов Герман Юрійович 16.11.2003 Одеса 103.75 103.75 0
43 Ангелов Іван Володимирович 09.09.2003 Одеса 101.63 101.63 0
44 Колб Максим Леонидович 17.09.2001 Львів 100 100 0
45 Лєшан Геннадій Геннадійович 27.08.1997 Миколаїв 96.25 96.25 0
46 Маштаков Нікіта Марсельович 18.03.1999 Донецьк 95 0 95
47 Кононенко Віктор Миколайович 12.10.2004 Київ 89.88 89.88 0
48 Мазур Артем Артурович 04.05.2002 Київ 89.5 89.5 0
49 Лобак Владислав Леонідович 05.10.1998 Сєвєродонецьк 86.25 86.25 0
50 Резоглазов Павло Владиславович 29.07.2004 Кременчук 79.13 79.13 0
51 Хізрієв Марат Хізрійович 16.02.2003 Дніпро 75.88 75.88 0
52 Федоришин Назар Євгенович 23.02.2004 Львів 74.5 74.5 0
53 Федорчук Едуард Денисович 25.06.1999 Горішні Плавні 68.75 68.75 0
54 Варіченко Олександр Юрійович 01.11.1985 Одеса 65 65 0
54 Малярчук Ілля Сергійович 29.12.2000 Черкаси 65 65 0
55 Левчук Богдан Валентинович 20.08.2003 Дніпро 64.75 64.75 0
56 Демченко Даніїл Вадимович 12.02.2003 Кривий Ріг 61.25 61.25 0
57 Максимчук Ілля Ярославович 15.01.2004 с. Святопетрівське 60.25 5.25 55
58 Калинюк Олексій Романович 18.03.2004 Чернівці 59.63 59.63 0
59 Бєльдюгін Тимур Денисович 16.10.2005 Київ 57.5 7.5 50
59 Каминін Дмитро Володимирович 28.10.1989 Київ 57.5 57.5 0
60 Кобиленко Матвій Павлович 18.09.2005 Одеса 57.13 57.13 0
61 Бойко Степан Вадимович 09.11.2004 Кам`янське 56.88 56.88 0
62 Опанасенко Єгор Євгенович 24.02.2004 Київ 55.25 55.25 0
63 Башкатов Станіслав Андрійовіч 18.08.2005 Рівне 55.2 55.2 0
64 Фоменко Микита Олександрович 08.11.2001 Одеса 51.75 51.75 0
65 Покосенко Данило Сергійович 25.12.2003 Харків 47.65 47.65 0
66 Худа Артем Володимирович 24.04.2005 Одеса 45.88 45.88 0
67 Колесниченко Олександр Ігор... 07.02.2007 Львів 45.13 45.13 0
68 Антонюк Сергій Андрійович 26.04.2001 с. Святопетрівське 45 45 0
69 Нєвєров Максим Олександрович 10.01.2002 Київ 42 42 0
70 Іванченко Дмитро Іванович 28.07.2001 Суми 41.75 41.75 0
71 Сметанін Рудольф Сергійович 25.06.2000 Київ 41.25 41.25 0
72 Грибков Матвій Сергійович 31.10.2006 Дніпро 40.25 40.25 0
73 Бритіков Іван Владиславович 20.11.2001 Харків 40 40 0
73 Поріцький Андрій Андрійович 23.03.2005 Львів 40 0 40
73 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 40 40 0
74 Чередніченко Роман Олександ... 28.05.1987 Харків 39.25 39.25 0
75 Васкул Микола Борисович 06.09.2000 Коломия 37.5 37.5 0
75 Улицький Олександр Дмитрович 02.09.1997 Львів 37.5 37.5 0
76 Безкровний Олексій Станісла... 17.07.1989 Одеса 37 37 0
77 Захаров Володимир Анатолiйович 13.06.2002 Одеса 36.25 36.25 0
78 Горовой Віталій Артемович 13.08.2005 Київ 36.03 36.03 0
79 Величко Денис Дмитрович 11.11.1994 Львів 36 36 0
80 Шевцов Михайло Володимирович 17.06.2004 Харків 35.43 35.43 0
81 Мухтарулін Тімур Русланович 10.08.2002 Мукачево 35 35 0
82 Хливнюк Максим Євгенійович 26.01.2006 Дніпро 34.5 34.5 0
83 Бондар Артур Вікторович 27.05.1988 Запоріжжя 33.75 33.75 0
84 Агаришев Глiб Олександрович 13.03.2004 Миколаїв 32.88 32.88 0
85 Крупський Дмитро Георгійович 07.11.2000 Київ 30 30 0
86 Мантач Костянтин Олександрович 04.01.2006 Київ 29.5 29.5 0
87 Сікорський Філіп Костянтинович 30.09.1999 Київ 28.75 28.75 0
88 Жабін Валерій Юрійович 17.08.1999 Харків 27.5 27.5 0
89 Шолудько Іван Володимирович 06.12.2004 Львів 26.5 26.5 0
90 Кукляк Артур Володимирович 03.02.2006 Стрий 25.8 25.8 0
91 Ковальов Михайло Михайлович 06.10.2005 Київ 25.75 25.75 0
92 Лишенюк Павло Костянтинович 09.11.2005 Рівне 25.65 25.65 0
93 Карпалюк Тимофій Русланович 18.12.2007 Київ 25.25 25.25 0
94 Волошин Анатолій Анатолійович 11.02.2001 Черкаси 25 25 0
94 Дупин Олександр Михайлович 03.01.2002 Ужгород 25 25 0
94 Козлов Андрій Ігорович 13.12.2000 Харків 25 25 0
94 Сарафин Ілля Євгенійович 17.05.2002 Коломия 25 25 0
95 Ковшаров Єгор Юрійович 25.09.2003 Запоріжжя 24.88 24.88 0
96 Соболта Ігор Іванович 06.04.1989 Київ 23.75 23.75 0
97 Масалов Павло Романович 21.10.2005 Київ 22.88 22.88 0
97 Пентелейчук Данієл Марінович 05.05.2006 Чернівці 22.88 22.88 0
98 Медюх Марко Олегович 25.06.2003 Стрий 22.58 22.58 0
99 Вальдрат Нікіта Павлович 29.11.2004 Львів 21.68 21.68 0
100 Катречко Володимир Андрійович 05.06.2004 Київ 21.38 21.38 0
101 Альоша Нікіта Андрійович 17.04.2000 Київ 20 0 20
102 Безверхній Михайло Олегович 26.07.1990 Чернівці 19 19 0
102 Гулянич Деміан Олександрович 08.06.2001 Ужгород 19 19 0
102 Крючков Іван Сергійович 10.07.1983 Львів 19 19 0
102 Саленко Іван Сергійович 22.12.2006 Дніпро 19 19 0
103 Максимець Назар Іванович 12.06.1995 Львів 18.75 18.75 0
103 Слєпкань Дмитро Олександрович 03.01.2002 Бровари 18.75 18.75 0
104 Гирович Богдан Богданович 15.07.1996 Берегово 17.5 17.5 0
104 Гур'єв Олександр Олександрович 07.04.2005 Харків 17.5 17.5 0
104 Дорчі Ерік Вікторович 07.10.1996 Берегово 17.5 17.5 0
105 Висотін Павло Олексійович 11.01.2007 Дніпро 16.63 16.63 0
105 Кирилюк Артем Русланович 28.11.2003 Київ 16.63 16.63 0
106 Нєвєров Владислав Олександр... 09.06.2005 Київ 16.48 16.48 0
107 Дрогомирецький Андріан Воло... 02.11.1985 Львів 16.25 16.25 0
107 Лебедин Олександр Олексійович 25.04.1996 Дніпропетровськ 16.25 16.25 0
107 Преварський Роман Васильович 30.05.1993 Київ 16.25 16.25 0
107 Смірнов Артем Віталійович 02.02.1988 Горлівка 16.25 16.25 0
108 Гойда Юрій Вікторович 03.05.2007 Рівне 15.88 15.88 0
109 Довбуш Богдан Ростиславович 12.09.2005 Львів 15.68 15.68 0
110 Безуглий Микита Іванович 08.12.2004 Харків 15 15 0
110 Гудь Платон Андрійович 25.09.1995 Кривий Ріг 15 15 0
111 Бабенко Артем В'ячеславович 15.01.2004 Херсон 14.75 14.75 0
112 Маслей Василь Юрійович 11.12.2007 Свалява 13.88 13.88 0
113 Бондаренко Євгеній Сергійович 16.06.2003 Нова Каховка 13.75 13.75 0
114 Васильченко Олександр Андрі... 06.11.2005 Запоріжжя 13.68 13.68 0
115 Жильчук Богдан Андрійович 15.03.2004 Рівне 13.5 13.5 0
116 Шишкін Дмитро Олексійович 17.09.2004 Харків 13.38 13.38 0
117 Гур'єв Ескандер Володимирович 23.06.2004 Київ 13 13 0
118 Мрачковський Михайло Станіс... 21.11.2006 Львів 11.25 11.25 0
118 Постолаки Владислав Олексан... 15.08.2001 Запоріжжя 11.25 11.25 0
119 Єзерський Дмітрій Сергійович 19.08.2004 Київ 10.53 10.53 0
120 Бакланов Єгор Олексійович 16.12.1999 Буча 10 10 0
120 Богатирьов Андрій Денисович 14.09.2007 Київ 10 10 0
120 Втерковський Дмитро Володим... 05.01.2008 Івано-Франківськ 10 10 0
120 Концеба Вадим Костянтинович 31.03.2000 Київ 10 10 0
120 Кущ Микола Ігорович 18.09.1986 Ірпінь 10 10 0
120 Мазур Дмитро Сергійович 08.09.1979 Київ 10 10 0
120 Цепляєв Євген Олексийович 22.03.1984 Донецьк 10 10 0
121 Марченко Антон Валентинович 26.06.2004 Бровари 9.63 9.63 0
122 Зімнох Андрій Сергійович 20.10.2005 Харків 9.38 9.38 0
123 Компанієць Леонід Миколайович 05.11.2008 Одеса 9.13 9.13 0
123 Нагребельний Данііл Андрійович 18.07.2003 Київ 9.13 9.13 0
124 Коккін Олександр Анастасович 01.10.1997 Одеса 8.75 8.75 0
124 Маркін Микита Михайлович 06.06.1995 Київ 8.75 8.75 0
125 Колядинський Святослав Русл... 20.04.2006 Харків 8.5 8.5 0
126 Тарасенко Артем Юрійович 27.04.2003 Полтава 8.38 8.38 0
127 Малиновський Федір Болеслав... 03.05.2006 Львів 8.3 8.3 0
128 Авдєєв Ігор Сергійович 18.08.2004 Київ 8.25 8.25 0
129 Журов Олександр Сергійович 13.11.2006 Миколаїв 8.2 8.2 0
130 Осадчий Олексій Олексійович 18.10.2002 Київ 8 8 0
130 Остапенко Роман Анатолійович 03.12.2004 Київ 8 8 0
131 Усок Ілля Вікторович 21.04.2004 Кропивницький 7.93 7.93 0
132 Дмитренко Артем Володимирович 30.05.2009 Київ 7.5 7.5 0
133 Токар Олександр Олександрович 10.08.2005 Ізмаїл 7.25 7.25 0
134 Богуславський Антон Андрійович 05.05.2005 Тернопіль 6.38 6.38 0
134 Курочка Даниїл Павлович 07.08.2008 Одеса 6.38 6.38 0
135 Алексевич Даніель Андрійович 11.06.2004 Маріуполь 6.3 6.3 0
136 Пустовойтенко Данило Вячесл... 23.03.2002 Київ 6.25 6.25 0
136 Сагдієв Тімур Булатович 08.12.1988 Біла Церква 6.25 6.25 0
136 Фотуйма Максим Олександрович 09.11.2000 Івано-Франківськ 6.25 6.25 0
137 Фронтенко Микита Володимирович 27.04.2005 Київ 6.15 6.15 0
138 Кочарян Армен Усікович 20.05.2004 Київ 6 6 0
139 Венгер Роман Андрійович 23.04.2006 Харків 5.63 5.63 0
140 Романюк Олег Миколайович 07.04.2004 Біла Церква 5.43 5.43 0
141 Бутко Данііл Геннадійович 12.04.2005 Київ 5.38 5.38 0
142 Кравцов Яромир Павлович 15.09.2005 Харків 5.25 5.25 0
143 Хорунжий Святослав Вадимович 08.12.2004 Київ 5.2 5.2 0
144 Бартюк Олександр Володимирович 30.05.1983 Київ 5 5 0
144 Герескул Станіслав Олександ... 17.04.2004 Одеса 5 5 0
144 Жуков Павло Сергійович 07.07.1992 Київ 5 5 0
144 Машкевич Кирило Сергійович 04.01.2003 Кременчук 5 5 0
144 Морозов Максим Вікторович 21.06.1978 Київ 5 5 0
144 Мухтарулін Артьом Русланович 20.08.2005 Мукачево 5 5 0
144 Опря Нікіта Сергійович 26.09.2003 Київ 5 5 0
145 Давидов Нікіта Сергійович 13.05.2006 Харків 4.63 4.63 0
146 Зубрій Кузьма Ігорович 29.06.2005 Херсон 4.5 4.5 0
146 Кручінін Олександр Вячеслав... 26.12.2004 Львів 4.5 4.5 0
147 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 4.38 4.38 0
147 Парінцев Дмитро Олександрович 07.04.2004 Каховка 4.38 4.38 0
148 Черниш Данііл Романович 15.01.2006 Щасливе 4.2 4.2 0
149 Бойцов Іван Сергійович 04.04.2007 Дніпро 4.13 4.13 0
149 Слободяник Герман Ничипорович 05.07.2006 Київ 4.13 4.13 0
150 Зімін Антон Юрійович 20.04.1997 Київ 4 4 0
150 Зузанський Владислав Володи... 15.02.2005 Київ 4 4 0
150 Каліберда Андрій Валерійович 15.03.2006 Київ 4 4 0
150 Пронін Іван Дмитрович 22.07.2005 Нова Каховка 4 4 0
151 Іванов Іван Сергійович 07.07.2005 Харків 3.88 3.88 0
152 Авдєєв Артем Олександрович 23.01.2001 Кривий Ріг 3.75 3.75 0
152 Лемішко Матвій Олександрович 28.11.2008 Суми 3.75 3.75 0
152 Олійник Всеволод Олександрович 14.03.1993 Київ 3.75 3.75 0
152 Петренко Анатолій Дмитрович 04.12.1995 Київ 3.75 3.75 0
152 Попович Орест Степанович 17.11.1983 Львів 3.75 3.75 0
152 Степаненко Олег Олегович 16.05.1993 Київ 3.75 3.75 0
153 Ваандерс Тимур Янович 14.02.2006 Київ 3.7 3.7 0
154 Авдєєнко Олександр Олександ... 23.04.2007 Нова Каховка 3.68 3.68 0
155 Малаков Ігор Станіславович 23.07.2006 Миколаїв 3.65 3.65 0
156 Яременко Артем Геннадійович 24.10.2004 Каховка 3.55 3.55 0
157 Заїкін Артем Кирилович 18.04.2005 Донецьк 3.5 3.5 0
158 Олефір Ілля Іванович 23.10.2007 Київ 3.38 3.38 0
158 Файчак Владислав Сергійович 02.05.2004 Херсон 3.38 3.38 0
159 Куліш Максим Сергiйович 27.01.2005 Дніпро 3.13 3.13 0
159 Соловей Ігор Романович 29.09.2007 Івано-Франківськ 3.13 3.13 0
160 Дицман Богдан Васильович 12.04.2005 Київ 3 3 0
160 Запорожченко Ігор Дмитрович 22.12.2001 Рівне 3 3 0
160 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 3 3 0
160 Івасишин Тарас Романович 18.07.2001 Львів 3 3 0
160 Федчук Сергій Сергійович 06.06.1992 Луцьк 3 3 0
161 Височенко Олександр Володим... 17.02.2007 Нова Каховка 2.88 2.88 0
161 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 2.88 2.88 0
161 Ножов Сергій Сергійович 12.10.2008 Київ 2.88 2.88 0
162 Варфоломеєв Вадим Вадимович 26.08.2008 Ужгород 2.75 2.75 0
162 Галушка Іван Дмитрович 16.12.2004 Нова Каховка 2.75 2.75 0
162 Макаров Олександр Єдуардович 01.11.2002 Одеса 2.75 2.75 0
163 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 2.5 2.5 0
163 Капустін Антон Андрійович 15.08.1998 Рівне 2.5 2.5 0
163 Пересипкін Ліон Євгенович 08.09.2007 Камянське 2.5 2.5 0
163 Прокопенко Іван Володимирович 22.01.2006 Одеса 2.5 2.5 0
163 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 2.5 2.5 0
164 Кальченко Максим Миколайович 21.04.2004 Дніпро 2.38 2.38 0
164 Пархоменко Дмитрій Сергійович 14.05.2009 Миколаїв 2.38 2.38 0
165 Ярина Богдан Ігоревич 24.05.2007 Київ 2.2 2.2 0
166 Келемен Юрій Юрійович 20.05.2007 Хуст 2.13 2.13 0
167 Гайдук Михайло Дмитрович 11.08.2007 Київ 2 2 0
167 Горбовий Ярема Андріанович 29.10.1991 Львів 2 2 0
167 Данилишин Ярема Тарасович 28.02.2008 Коломия 2 2 0
167 Колесніков Олександр Петрович 03.11.1981 Київ 2 2 0
167 Маркін Іван Михайлович 16.09.2003 Київ 2 2 0
167 Ніколайчук Антон Сергійович 23.10.2007 Київ 2 2 0
167 Соненко Гліб Олексійович 23.03.2006 Святопетрівське 2 2 0
168 Шишмарьов Ігор Ігорович 17.02.2005 Тячів 1.88 1.88 0
169 Кривий Максим Ернестович 02.06.2008 Коломия 1.75 1.75 0
170 Чернат Олег Олександрович 23.02.2007 Київ 1.63 1.63 0
171 Семенов Тарас Олексійович 10.02.2006 Хмельницький 1.45 1.45 0
172 Сокрутенко Данііл Сергійович 07.02.2006 Донецьк 1.38 1.38 0
173 Сиротюк Святослав Ігорович 11.06.2005 Тернопіль 1.3 1.3 0
173 Федоренко Максим Павлович 29.08.2004 Київ 1.3 1.3 0
174 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 1.25 1.25 0
174 Кучеренко Роман Володимирович 02.05.1995 с.Зміїнець 1.25 1.25 0
174 Малишко Даніїл Олександрович 17.01.2006 Дніпро 1.25 1.25 0
174 Медведєв Сергій Андрійович 30.08.2001 Київ 1.25 1.25 0
175 Морозов Єгор Павлович 10.10.2005 Миколаїв 1.08 1.08 0
176 Гагалюк Владислав Юрійович 17.03.2006 Львів 1 1 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг