Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
44 Байдіков Андрій Олександрович 02.04.1981 Київ 12.5 12.5 0
38 Філіма Михайло Юрійович 17.11.1982 Київ 20 20 0
42 Шіяновський Олексій Андрійович 20.10.1986 Одеса 15 15 0
2 Молчанов Денис Петрович 16.05.1987 Київ 4805 0 4805
1 Марченко Ілля Васильович 08.09.1987 Донецьк 5395 0 5395
27 Остроушко Михайло Сергійович 30.10.1987 Харків 35 35 0
23 Єгоров Василь Олександрович 22.09.1988 Ужгород, Святопетрівське 50 50 0
20 Соболта Ігор Іванович 06.04.1989 Київ 71.25 71.25 0
22 Долгошеєв Олег Юрійович 21.11.1990 Северодонецьк 60 60 0
8 Джавакян Юрій Самвелович 07.05.1993 Чернівці 1790 0 1790
5 Орлов Владислав Валерійович 17.05.1995 Харків 2810 0 2810
29 Бойчук Роман Ігорович 05.01.1996 Львів 33.75 33.75 0
16 Колісник Олексій Юрійович 30.04.1996 Дніпро 125 125 0
4 Урсу Вадим Сергійович 01.01.1997 Київ 3345 0 3345
3 Сачко Віталій Дмитрович 14.07.1997 Кременчук 4725 0 4725
24 Городинський Владислав Андр... 12.08.1997 Херсон 45 45 0
25 Лєшан Геннадій Геннадійович 27.08.1997 Миколаїв 43.75 43.75 0
41 Улицький Олександр Дмитрович 02.09.1997 Львів 17.5 17.5 0
12 Брайнін Олександр Дмитрович 29.08.1999 Донецьк 635 0 635
21 Паршутін Денис Романович 30.01.2000 Київ 67.5 67.5 0
9 Крутих Олексій Васильович 10.03.2000 Київ 1720 0 1720
11 Кравченко Георгій Ігорович 28.07.2000 Гатне 1395 0 1395
46 Крупський Дмитро Георгійович 07.11.2000 Київ 10 10 0
19 Малярчук Ілля Сергійович 29.12.2000 Черкаси 75 75 0
46 Єлізаров Володимир Віталійович 26.01.2001 Харків 10 10 0
17 Ільницький Святослав Микола... 08.03.2001 Львів 100 100 0
42 Муравйов Михайло Віталійович 05.04.2001 Кривий Ріг 15 15 0
13 Білобородько Ілля Дмитрович 07.05.2001 Сєвєродонецьк 545 0 545
6 Ваншельбойм Ерік Віталійович 15.07.2001 Копенгаген, Данія 2675 0 2675
26 Овчинников Олег Олександрович 02.09.2001 Запоріжжя 40 40 0
44 Колб Максим Леонидович 17.09.2001 Львів 12.5 12.5 0
10 Овчаренко Олександр Сергійович 17.10.2001 Київ 1520 0 1520
31 Фоменко Микита Олександрович 08.11.2001 Одеса 30 30 0
40 Бритіков Іван Владиславович 20.11.2001 Харків 18.75 18.75 0
34 Рассолов Микита Сергійович 18.02.2002 Дніпро 25 25 0
29 Шевчук Данило Орестович 20.03.2002 Львів 33.75 33.75 0
22 Багбеков Тимур Русланович 11.07.2002 Миколаїв 60 60 0
50 Хізрієв Марат Хізрійович 16.02.2003 Дніпро 8.75 8.75 0
55 Андріюк Роман Анатолійович 06.08.2003 Миколаїв 5 5 0
7 Бєлiнський Вячеслав Вячесла... 02.12.2003 Київ 2265 0 2265
26 Максимчук Ілля Ярославович 15.01.2004 с. Святопетрівське 40 0 40
35 Калинюк Олексій Романович 18.03.2004 Чернівці 23.75 23.75 0
55 Катречко Володимир Андрійович 05.06.2004 Київ 5 5 0
15 Ткаленко Ерік Олександрович 08.04.2005 Харків 136.25 96.25 40
14 Якубенко Володимир Володими... 19.07.2005 Київ 210 0 210
37 Кобиленко Матвій Павлович 18.09.2005 Одеса 22.5 22.5 0
50 Хливнюк Максим Євгенійович 26.01.2006 Дніпро 8.75 8.75 0
40 Поліщук Михайло Григорович 25.08.2006 Київ 18.75 18.75 0
46 Мілованов Тимофій Андрійович 09.09.2006 Дніпро 10 0 10
57 Журов Олександр Сергійович 13.11.2006 Миколаїв 4.63 4.63 0
18 Саленко Іван Сергійович 22.12.2006 Дніпро 88.25 88.25 0
43 Божко Ярослав Сергійович 23.12.2006 Нововолинськ 13.2 13.2 0
30 Колесниченко Олександр Ігор... 07.02.2007 Львів 31.25 31.25 0
32 Богатирьов Андрій Денисович 14.09.2007 Київ 28.75 28.75 0
64 Ніколайчук Антон Сергійович 23.10.2007 Київ 2.38 2.38 0
23 Карпалюк Тимофій Русланович 18.12.2007 Київ 50 50 0
48 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 9.33 9.33 0
25 Втерковський Дмитро Володим... 05.01.2008 Івано-Франківськ 43.75 43.75 0
72 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 1.03 1.03 0
55 Бондарець Захар Артурович 22.01.2008 Дніпро 5 5 0
39 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 19.75 19.75 0
45 Гвилава Степан Георгійович 07.02.2008 Шостка 10.63 10.63 0
59 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 4.13 4.13 0
65 Данилишин Ярема Тарасович 28.02.2008 Коломия 2.13 2.13 0
55 Узенков Петро Олегович 17.04.2008 Київ 5 5 0
61 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 2.8 2.8 0
33 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 27.05 27.05 0
65 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 2.13 2.13 0
28 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 34.5 34.5 0
36 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 22.75 22.75 0
60 Берновський Даніель Дмитрович 02.10.2008 Сімферополь 3.88 3.88 0
54 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 5.25 5.25 0
46 Лемішко Матвій Олександрович 28.11.2008 Суми 10 10 0
62 Смоленський Дмитро Олександ... 20.02.2009 Львів 2.75 2.75 0
53 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 5.33 5.33 0
58 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 4.55 4.55 0
67 Запольський Олександр Валер... 28.05.2009 Київ 2 2 0
70 Беспалий Дмитро Денисович 16.06.2009 Одеса 1.5 1.5 0
63 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 2.5 2.5 0
49 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 9.25 9.25 0
57 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 4.63 4.63 0
71 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 1.38 1.38 0
51 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 8 8 0
47 Пащенко Марк Олeксандр Воло... 12.11.2009 Луцьк 9.88 9.88 0
52 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 5.8 5.8 0
68 Бортновський Андрій Тарасович 16.12.2009 Львів 1.75 1.75 0
56 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 4.95 4.95 0
67 Грицків Павло Андрійович 12.07.2010 Київ 2 2 0
66 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 2.1 2.1 0
73 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 1 1 0
69 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 1.63 1.63 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг