Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Білозерцев Нікіта Вікторович 28.11.2008 Хмельницький 1421 0 1421
2 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 1340 0 1340
3 Венгер Роман Андрійович 23.04.2006 Харків 495 0 495
4 Втерковський Дмитро Володим... 05.01.2008 Івано-Франківськ 397.5 0 397.5
5 Гвилава Степан Георгійович 07.02.2008 Шостка 476.25 106.25 370
6 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 299.5 23 276.5
7 Мілованов Тимофій Андрійович 09.09.2006 Дніпро 149 0 149
8 Колесниченко Олександр Ігор... 07.02.2007 Львів 115.5 0 115.5
9 Карпалюк Тимофій Русланович 18.12.2007 Київ 95.5 0 95.5
10 Четверіков Родіон Сергійович 09.07.2008 Кривий Ріг 87 0 87
11 Малєв Дмитро Євгенович 05.03.2008 Київ 85.5 0 85.5
12 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 167.5 110 57.5
13 Гойда Юрій Вікторович 03.05.2007 Рівне 52.5 0 52.5
14 Бойцов Іван Сергійович 04.04.2007 Дніпро 50.5 0 50.5
15 Саленко Іван Сергійович 22.12.2006 Дніпро 86 45 41
16 Берновський Даніель Дмитрович 02.10.2008 Сімферополь 77.75 38.75 39
17 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 78.75 41.25 37.5
18 Узенков Петро Олегович 17.04.2008 Київ 34 3 31
19 Курочка Даниїл Павлович 07.08.2008 Одеса 21 0 21
20 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 66.5 45.5 21
21 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 34.5 15 19.5
22 Грибков Матвій Сергійович 31.10.2006 Дніпро 97.75 81.25 16.5
23 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 42.5 28 14.5
24 Казіміров Савелій Сергійович 02.10.2008 Київ 11.5 0 11.5
25 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 49.13 38.13 11
26 Нікіфоров Єгор Романович 09.02.2009 Київ 10 0 10
27 Петушинський Олексій Дмитрович 02.01.2009 Київ 8 0 8
28 Лемішко Матвій Олександрович 28.11.2008 Суми 7 0 7
29 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 80.5 73.5 7
30 Ревенко Володимир Андрійович 11.02.2009 Київ 7 0 7
31 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 19.5 12.5 7
32 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 27.05 21.55 5.5
33 Кривий Максим Ернестович 02.06.2008 Коломия 9 5 4
34 Синій Нікіта Валерійович 26.09.2006 Дніпро 55.25 51.25 4
35 Корж Матвій Сергійович 03.07.2008 Київ 3 0 3
36 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 108.13 106.63 1.5
37 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 23.5 22 1.5
38 Пархоменко Дмитрій Сергійович 14.05.2009 Миколаїв 1.5 0 1.5
39 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 1.7 0.2 1.5
40 Беспалий Дмитро Денисович 16.06.2009 Одеса 15.2 15.2 0
41 Білоус Степан Богданович 05.01.2010 Івано-Франківськ 1.88 1.88 0
42 Божко Ярослав Сергійович 23.12.2006 Нововолинськ 132 132 0
43 Бондарець Захар Артурович 22.01.2008 Дніпро 4.63 4.63 0
44 Борисенко Матвій Костянтинович 19.10.2009 Харкiв 1.08 1.08 0
45 Бортновський Андрій Тарасович 16.12.2009 Львів 19.2 19.2 0
46 Брусков Ярослав Олександрович 07.06.2007 Кам`янське 3.7 3.7 0
47 Варфоломеєв Вадим Вадимович 26.08.2008 Ужгород 1.18 1.18 0
48 Василенко Василь Васильович 27.11.2008 Суми 3.5 3.5 0
49 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 8.15 8.15 0
50 Ведмідь Нікіта Сергійович 19.11.2009 Київ 7.9 7.9 0
51 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 24.15 24.15 0
53 Гриновецький Святослав Ігор... 07.04.2010 Івано-Франківськ 3.5 3.5 0
54 Гриценко Назар Романович 11.11.2008 Київ 13.15 13.15 0
55 Грицків Павло Андрійович 12.07.2010 Київ 20 20 0
56 Данилишин Ярема Тарасович 28.02.2008 Коломия 25.38 25.38 0
57 Журов Олександр Сергійович 13.11.2006 Миколаїв 8.75 8.75 0
58 Забарчук Кирило Романович 19.01.2011 Київ 8 8 0
59 Забутний Андрiй Олександрович 19.10.2010 Запорiжжя 6.5 6.5 0
60 Запольський Олександр Валер... 28.05.2009 Київ 20 20 0
61 Заярний Олександр Олександр... 31.03.2008 Сєвєродонецьк 2.7 2.7 0
62 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 6 6 0
64 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 23.15 23.15 0
66 Колесников Захар Сергійович 08.02.2010 Одеса 3.13 3.13 0
67 Колісник Данило Валерійович 23.05.2009 Харкiв 2.5 2.5 0
68 Компанієць Леонід Миколайович 05.11.2008 Одеса 1.13 1.13 0
70 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 4.4 4.4 0
72 Крупський Леонід Георгійович 24.09.2010 Білогородка 10.2 10.2 0
73 Круть Петро Олексійович 13.03.2010 Львів 6 6 0
74 Кудима Тихон Петрович 26.06.2010 Київ 2.5 2.5 0
76 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 57.05 57.05 0
77 Лещух Олег Андрійович 16.09.2010 Львів 11 11 0
79 Макара Давід Євгенійович 01.11.2011 Зміїнець 2 2 0
80 Мамаєнко Вадим Андрійович 24.04.2008 Кропивницький 1.5 1.5 0
82 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 8.5 8.5 0
83 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 55.75 55.75 0
84 Мисін Артем Євгенійович 11.11.2008 Київ 3.8 3.8 0
85 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 14.25 14.25 0
86 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 56.45 56.45 0
87 Ніколайчук Антон Сергійович 23.10.2007 Київ 23.75 23.75 0
89 Осика Юрій Петрович 11.03.2010 Львів 6.63 6.63 0
90 Панченко Володимир Олександ... 05.11.2009 Жовті Води 12.68 12.68 0
91 Пащенко Марк Олeксандр Воло... 12.11.2009 Луцьк 55.38 55.38 0
92 Прокопенко Кирило Васильович 21.08.2009 Запоріжжя 2.5 2.5 0
93 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 25.08 25.08 0
94 Розводовський Артем Олегович 10.01.2008 Тернопіль 1.63 1.63 0
95 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 18.93 18.93 0
96 Світлак Єлізар Володимирович 15.11.2010 Львів 1.5 1.5 0
98 Сільчук Данило Володимирович 03.06.2007 Надвірна 3.75 3.75 0
99 Слободяник Герман Ничипорович 05.07.2006 Київ 2 2 0
100 Смоленський Дмитро Олександ... 20.02.2009 Львів 35.45 35.45 0
101 Солодченко Денис Валерійович 14.08.2009 Хмельницький 1.5 1.5 0
101 Спіченко Данило Іванович 13.04.2009 Львів 1.5 1.5 0
102 Стаднік Денис Вячеславович 14.08.2009 Київ 3.68 3.68 0
104 Стороженко Данііл Дмитрович 09.07.2008 Київ 2 2 0
105 Струтинський Владислав Іван... 21.06.2010 Київ 3.2 3.2 0
105 Тарасенко Денис Олегович 14.06.2009 Суми 3.2 3.2 0
106 Тарасович Іван Остапович 25.06.2010 Львів 1.5 1.5 0
107 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 10.65 10.65 0
110 Фільчаков Глєб Олександрович 11.03.2010 Харків 46.08 46.08 0
111 Харченко Максим Володимирович 11.12.2009 Одеса 14.5 14.5 0
113 Черников Данило Миколайович 02.09.2008 Чорноморськ 4.8 4.8 0
114 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 14.58 14.58 0
115 Чужа Дмитро Олександрович 26.06.2009 Київ 3.2 3.2 0
116 Шарбенко В'ячеслав Олексійович 16.09.2008 Полтава 10.25 10.25 0
117 Шевченко Данило Сергійович 03.02.2011 Рокитне 1.5 1.5 0
119 Яковер Давид Максимович 19.02.2010 Київ 7.58 7.58 0
120 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 12 12 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг