Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
64 Абрам'юк Ігор Романович 25.08.2012 Коломия 3 3 0
64 Горбатюк Матвій Петрович 11.04.2010 Чернівці 3 3 0
63 Волков Ярослав Олександрович 28.10.2012 Чайки 3.13 3.13 0
62 Панчишин Даниїл Андрійович 04.02.2010 Львів 3.3 3.3 0
61 Олійник Артем Олегович 02.02.2010 Дніпро 3.5 3.5 0
64 Калмиков Ілля Володимирович 11.05.2007 Харків 3 3 0
64 Костик Данило Юрійович 20.10.2008 Коломия 3 3 0
66 Тарасович Іван Остапович 25.06.2010 Львів 2 2 0
65 Літвяк Іван Сергійович 01.02.2012 Київ 2.43 2.43 0
64 Сімонов Микита Олександрович 04.06.2010 Київ 3 3 0
64 Кривенко Артем Едуардович 22.06.2008 Київ 3 3 0
60 Колесников Захар Сергійович 08.02.2010 Одеса 3.63 3.63 0
59 Третяченко Руслан Олександр... 11.12.2010 Кривий Ріг 3.83 3.83 0
54 Богомолкiн Владислав Володи... 18.07.2010 Одеса 6.5 6.5 0
54 Гриновецький Святослав Ігор... 07.04.2010 Івано-Франківськ 6.5 6.5 0
53 Круть Петро Олексійович 13.03.2010 Львів 6.6 6.6 0
52 Осика Юрій Петрович 11.03.2010 Львів 6.63 6.63 0
51 Сергеєв Марк Юрійович 03.07.2010 Вінниця 6.73 6.73 0
54 Забутний Андрiй Олександрович 19.10.2010 Запорiжжя 6.5 6.5 0
54 Ткачук Андрій Юрійович 03.12.2011 Гатне 6.5 6.5 0
58 Коровій Єгор Дмитрович 30.05.2010 Миколаїв 4.13 4.13 0
57 Спіченко Данило Іванович 13.04.2009 Львів 4.7 4.7 0
56 Гріньов Олександр Олександр... 12.12.2007 Чернівці 5 5 0
55 Білоус Степан Богданович 05.01.2010 Івано-Франківськ 5.88 5.88 0
67 Шевченко Данило Сергійович 03.02.2011 Рокитне 1.8 1.8 0
68 Кравченко Петро Петрович 21.05.2010 Одеса 1.5 1.5 0
70 Курій Марк Андрійович 28.07.2012 Київ 1.08 1.08 0
69 Стратійчук Назар Ігорович 27.06.2009 Чернівці 1.3 1.3 0
69 Павлишин Ярослав Русланович 07.10.2010 Золочів 1.3 1.3 0
68 Круглик Кіріл Євгенович 24.01.2011 Львів 1.5 1.5 0
71 Шалига Артем Максимович 03.08.2010 Київ 1 1 0
50 Довгополий Святослав Сергій... 28.02.2011 Київ 7.38 7.38 0
49 Шутов Демид Віталійович 11.05.2010 Херсон 8.3 8.3 0
17 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 78.75 78.75 0
18 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 74.58 74.58 0
16 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 83.5 78 5.5
15 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 83.75 83.75 0
14 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 87.5 55.5 32
19 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 74.38 58.88 15.5
20 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 70 0 70
24 Малий Максим Миколайович 07.09.2010 Чорноморськ 50.5 50.5 0
23 Смоленський Дмитро Олександ... 20.02.2009 Львів 62.6 62.6 0
22 Пащенко Марк Олeксандр Воло... 12.11.2009 Луцьк 65.5 61.5 4
21 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 68.25 68.25 0
13 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 89 39.5 49.5
12 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 91.5 91.5 0
5 Четверіков Родіон Сергійович 09.07.2008 Кривий Ріг 150 0 150
4 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 165.25 151.25 14
3 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 216.63 215.13 1.5
2 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 248 0 248
6 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 111.38 111.38 0
7 Узенков Петро Олегович 17.04.2008 Київ 111 93 18
11 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 91.63 33.13 58.5
10 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 96.75 96.75 0
9 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 103.75 56.25 47.5
8 Ревенко Володимир Андрійович 11.02.2009 Київ 108 0 108
25 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 49.8 49.8 0
26 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 40.25 40.25 0
42 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 11.7 10.2 1.5
43 Панченко Володимир Олександ... 05.11.2009 Жовті Води 11.55 11.55 0
41 Чужа Дмитро Олександрович 26.06.2009 Київ 12.78 12.78 0
40 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 14 14 0
39 Бортновський Андрій Тарасович 16.12.2009 Львів 19.2 19.2 0
44 Колесник Микита Олександрович 11.04.2007 Дніпро 11.5 0 11.5
44 Нікіфоров Єгор Романович 09.02.2009 Київ 11.5 0 11.5
48 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 8.5 0 8.5
47 Компанець Ілля Дмитрович 14.04.2011 Львів 9.63 9.63 0
46 Шиман Юрій Юрійович 06.08.2008 Ужгород 10 10 0
45 Лещух Олег Андрійович 16.09.2010 Львів 11 11 0
38 Грицків Павло Андрійович 12.07.2010 Київ 20 20 0
37 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 20.43 20.43 0
30 Крупський Леонід Георгійович 24.09.2010 Білогородка 31.48 31.48 0
29 Гриценко Назар Романович 11.11.2008 Київ 32.2 32.2 0
28 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 38.2 38.2 0
27 Забарчук Кирило Романович 19.01.2011 Київ 40.08 40.08 0
31 Мисін Артем Євгенійович 11.11.2008 Київ 30 30 0
32 Ведмідь Нікіта Сергійович 19.11.2009 Київ 29.38 29.38 0
36 Колодченко Володимир Евгені... 22.09.2009 Чернівці 21.6 21.6 0
35 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 22.05 22.05 0
34 Богодістий Григорій Григорович 23.02.2010 Київ 27.5 27.5 0
33 Харченко Максим Володимирович 11.12.2009 Одеса 28 28 0
1 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 337.5 67.5 270
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг