Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Білозерцев Нікіта Вікторович 28.11.2008 Хмельницький 3452 0 3452
2 Втерковський Дмитро Володим... 05.01.2008 Івано-Франківськ 2176 0 2176
3 Четверіков Родіон Сергійович 09.07.2008 Кривий Ріг 1802 0 1802
4 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 1273.25 121.25 1152
5 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 1225 75 1150
6 Казіміров Савелій Сергійович 02.10.2008 Київ 884 0 884
7 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 978 110 868
8 Ревенко Володимир Андрійович 11.02.2009 Київ 824 0 824
9 Гвилава Степан Георгійович 07.02.2008 Шостка 698 0 698
10 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 756 60 696
11 Тютченко Олександр Дмитрович 27.06.2010 Київ 690.25 16.25 674
11 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 690.25 66.25 624
12 Петушинський Олексій Дмитрович 02.01.2009 Київ 560 0 560
13 Осика Юрій Петрович 11.03.2010 Львів 558 38 520
14 Курочка Даниїл Павлович 07.08.2008 Одеса 508 0 508
14 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 508 0 508
15 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 472 0 472
16 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 457.5 57.5 400
17 Дмитренко Артем Володимирович 30.05.2009 Київ 360 0 360
18 Богомолкiн Владислав Володи... 18.07.2010 Одеса 365.75 27.75 338
19 Горецький Георгій Олександр... 23.09.2010 Одеса 250 0 250
20 Кривий Максим Ернестович 02.06.2008 Коломия 258 30 228
21 Богодістий Григорій Григорович 23.02.2010 Київ 230.5 10.5 220
22 Нікіфоров Єгор Романович 09.02.2009 Київ 220 0 220
23 Малий Максим Миколайович 07.09.2010 Чорноморськ 240.25 36.25 204
24 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 225 25 200
25 Коновалюк Данило Русланович 05.09.2009 Львів 174 0 174
26 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 167 23 144
27 Столяров Юрій Андрійович 26.12.2011 Київ 121 5 116
28 Тищенко Олександр Андрійович 03.10.2010 Харків 106 0 106
29 Світлак Єлізар Володимирович 15.11.2010 Львів 157.25 59.25 98
30 Харченко Максим Володимирович 11.12.2009 Одеса 140.25 42.25 98
31 Романюта Єгор Олексійович 27.09.2011 Київ 86 0 86
32 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 136.75 68.75 68
33 Дмитерчук Назарій Олександр... 27.01.2009 Київ 64 0 64
34 Компанець Ілля Дмитрович 14.04.2011 Львів 78.75 22.75 56
35 Гриновецький Святослав Ігор... 07.04.2010 Івано-Франківськ 90 44 46
36 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 68 22 46
37 Коровій Єгор Дмитрович 30.05.2010 Миколаїв 62.85 20.85 42
38 Миколюк Артем Павлович 22.03.2010 Київ 42.85 2.85 40
39 Шутов Демид Віталійович 11.05.2010 Херсон 57.35 17.35 40
40 Стаднік Денис Вячеславович 14.08.2009 Київ 41 3 38
41 Гейващук Олексій Романович 30.03.2011 Хмельницький 59 23 36
42 Мартіян Костянтин Артурович 13.05.2010 Вроцлав 34 0 34
43 Прокопенко Кирило Васильович 21.08.2009 Запоріжжя 82.5 48.5 34
44 Українцев Корнєй Іванович 05.09.2009 Київ 92 62 30
45 Качан Олександр Євгенійович 14.08.2011 Хмельницький 60.75 32.75 28
46 Компанієць Леонід Миколайович 05.11.2008 Одеса 64.25 36.25 28
47 Варфоломеєв Вадим Вадимович 26.08.2008 Ужгород 23 3 20
48 Круглик Кіріл Євгенович 24.01.2011 Львів 26.85 12.85 14
49 Панчишин Даниїл Андрійович 04.02.2010 Львів 27.75 15.75 12
50 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 54.75 42.75 12
51 Пандрак Артем Андрійович 15.06.2011 Рівне 10 0 10
52 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 108 100 8
53 Заінчковський Лев Юрійович 15.06.2011 Львів 12.55 4.55 8
54 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 46 38 8
55 Ілтьо Арсен Едуардович 26.09.2011 Мукачево 12.45 6.45 6
56 Корж Матвій Сергійович 03.07.2008 Київ 6 0 6
57 Голов'як Олег Олегович 19.02.2011 Львів 4.4 0.4 4
58 Абрам'юк Ігор Романович 25.08.2012 Коломия 2.2 2.2 0
59 Алєксєєв Кіріл Вадимович 11.07.2011 Черкаси 2.8 2.8 0
60 Андрєєв Владислав Андрійович 27.06.2011 Кам`янське 6.9 6.9 0
61 Басалкевич Роман Богданович 09.07.2011 Рівне 1 1 0
62 Беспалий Дмитро Денисович 16.06.2009 Одеса 32 32 0
63 Білоус Степан Богданович 05.01.2010 Івано-Франківськ 20.75 20.75 0
66 Борисенко Матвій Костянтинович 19.10.2009 Харкiв 2 2 0
67 Борсук Мирон Костянтинович 22.12.2011 Дніпро 1 1 0
68 Бортновський Андрій Тарасович 16.12.2009 Львів 7.5 7.5 0
69 Братюк Владислав Олександрович 05.01.2010 Мукачево 25.25 25.25 0
70 Василенко Василь Васильович 27.11.2008 Суми 5 5 0
71 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 4.9 4.9 0
72 Ведмідь Нікіта Сергійович 19.11.2009 Київ 2 2 0
73 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 40.6 40.6 0
74 Вовк Ярослав Олегович 08.06.2012 Дніпро 3.15 3.15 0
75 Волков Ярослав Олександрович 28.10.2012 Чайки 2 2 0
76 Герега Нікіта Віталійович 28.05.2011 Івано-Франківськ 1.2 1.2 0
77 Гресенко Єгор Олексійович 26.05.2011 Київ 1 1 0
79 Гриценко Назар Романович 11.11.2008 Київ 2 2 0
80 Грицків Павло Андрійович 12.07.2010 Київ 8 8 0
81 Гурський Давид Денисович 10.06.2012 Луцьк 1.6 1.6 0
82 Данилевський Данило Дмитрович 11.04.2012 Київ 6.25 6.25 0
83 Данилишин Ярема Тарасович 28.02.2008 Коломия 36.25 36.25 0
84 Джур Петро Юрійович 21.02.2012 Київ 2.4 2.4 0
86 Дрогомирецький Даніель Андр... 07.08.2010 Львів 24.5 24.5 0
87 Забарчук Кирило Романович 19.01.2011 Київ 3.6 3.6 0
89 Заярний Олександр Олександр... 31.03.2008 Сєвєродонецьк 7 7 0
92 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 9.35 9.35 0
93 Коваль Богдан Мирославович 25.02.2010 Київ 3.1 3.1 0
94 Ковач Олександр Олександрович 09.02.2011 Ужгород 5.85 5.85 0
96 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 2.8 2.8 0
97 Кравченко Петро Петрович 21.05.2010 Одеса 3 3 0
97 Криськов Марко Володимирович 01.10.2011 Івано-Франківськ 3 3 0
98 Крупський Леонід Георгійович 24.09.2010 Білогородка 14.2 14.2 0
99 Круть Петро Олексійович 13.03.2010 Львів 1.6 1.6 0
100 Кудима Тихон Петрович 26.06.2010 Київ 6.25 6.25 0
101 Кузнецов Сергій Олександрович 04.10.2008 Київ 5 5 0
102 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 48.2 48.2 0
104 Курій Марк Андрійович 28.07.2012 Київ 1.6 1.6 0
105 Лемішко Матвій Олександрович 28.11.2008 Суми 31.25 31.25 0
106 Лещух Олег Андрійович 16.09.2010 Львів 13.75 13.75 0
107 Літвяк Іван Сергійович 01.02.2012 Київ 1 1 0
107 Любцов-Ткачук Назар Богданович 16.10.2012 Київ 1 1 0
108 Мазов Кирило Михайлович 18.06.2010 Одеса 5.5 5.5 0
109 Макара Давід Євгенійович 01.11.2011 Зміїнець 1 1 0
110 Мамут Михайло Михайлович 18.03.2010 Львів 3.4 3.4 0
112 Мар'янский Богдан Тарасович 02.08.2011 Київ 1.6 1.6 0
113 Медвідь Владислав Олександр... 05.09.2010 Вишневе 3.35 3.35 0
115 Мещеряков Марк Георгійович 07.06.2012 Жовті Води 5.6 5.6 0
116 Миронов Іван Олександрович 31.03.2011 Івано-Франківськ 12.1 12.1 0
117 Мисін Артем Євгенійович 11.11.2008 Київ 18 18 0
118 Михайлик Антон Ігорович 12.08.2012 Святопетрівське 1.2 1.2 0
119 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 3.8 3.8 0
120 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 34.85 34.85 0
121 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 151.25 151.25 0
122 Олійник Артем Олегович 02.02.2010 Дніпро 13.1 13.1 0
123 Оністрат Михайло Андрійович 26.02.2011 Святопетрівське 12.1 12.1 0
125 Павлишин Ярослав Русланович 07.10.2010 Золочів 1.2 1.2 0
126 Панченко Володимир Олександ... 05.11.2009 Жовті Води 21 21 0
127 Пархоменко Дмитрій Сергійович 14.05.2009 Миколаїв 67 67 0
129 Петрук Даниїл Романович 29.12.2011 Луцьк 3.3 3.3 0
130 Пікуш Архип Олександрович 04.07.2011 Кам`янське 1.6 1.6 0
131 Покотило Дмитро Романович 05.05.2011 Чернівці 1.75 1.75 0
132 Полєвода Ілля Дмитрович 31.03.2012 Полтава 1.4 1.4 0
134 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 40 40 0
136 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 9 9 0
138 Сергеєв Марк Юрійович 03.07.2010 Вінниця 6.4 6.4 0
139 Скакун Мирон Юрійович 07.05.2012 Харків 14.25 14.25 0
141 Смоленський Дмитро Олександ... 20.02.2009 Львів 3.8 3.8 0
142 Стець Кирило Павлович 14.10.2010 Пісочин 19.75 19.75 0
143 Струтинський Владислав Іван... 21.06.2010 Київ 3.65 3.65 0
144 Тарасенко Денис Олегович 14.06.2009 Суми 9.85 9.85 0
145 Тарасович Іван Остапович 25.06.2010 Львів 27.25 27.25 0
147 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 2 2 0
148 Товстенюк Лука Павлович 11.10.2011 Луцьк 1.7 1.7 0
149 Траверсе Кирил Олександрович 14.11.2011 Софіївська Борщагівка 18.5 18.5 0
150 Третяченко Руслан Олександр... 11.12.2010 Кривий Ріг 12.05 12.05 0
151 Українцев Степан Іванович 22.03.2011 Київ 7.1 7.1 0
152 Фільчаков Глєб Олександрович 11.03.2010 Харків 44.75 44.75 0
153 Фленько Максим Вікторович 06.12.2010 Перечин 3.6 3.6 0
154 Ходаковський Роман Ігорович 07.07.2011 Київ 3.4 3.4 0
156 Цимбалюк Олександр Юрійович 16.08.2012 Івано-Франківськ 1.2 1.2 0
157 Чепелюк Володимир Юрійович 13.09.2011 Рівне 13.75 13.75 0
158 Черников Данило Миколайович 02.09.2008 Чорноморськ 33 33 0
159 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 12.6 12.6 0
160 Шаповалов Данііл Олексійович 22.04.2010 Запоріжжя 2.6 2.6 0
161 Шарбенко В'ячеслав Олексійович 16.09.2008 Полтава 52.5 52.5 0
162 Шевченко Данило Сергійович 03.02.2011 Рокитне 1.6 1.6 0
163 Шиман Юрій Юрійович 06.08.2008 Ужгород 12.75 12.75 0
165 Яковер Давид Максимович 19.02.2010 Київ 13.95 13.95 0
166 Янко Яков Анатолійович 12.11.2010 Днепр 1.2 1.2 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг