Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
6 Петушинський Олексій Дмитрович 02.01.2009 Київ 920 0 920
64 Дмитерчук Назарій Олександр... 27.01.2009 Київ 48 0 48
117 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 4 4 0
84 Нікіфоров Єгор Романович 09.02.2009 Київ 24 0 24
1 Ревенко Володимир Андрійович 11.02.2009 Київ 1810 0 1810
51 Смоленський Дмитро Олександ... 20.02.2009 Львів 80.5 80.5 0
52 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 80.25 80.25 0
43 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 110.5 102.5 8
94 Спіченко Данило Іванович 13.04.2009 Львів 15 15 0
5 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 1114 0 1114
117 Пархоменко Дмитрій Сергійович 14.05.2009 Миколаїв 4 0 4
83 Колісник Данило Валерійович 23.05.2009 Харкiв 25 25 0
129 Тарасенко Денис Олегович 14.06.2009 Суми 2 2 0
19 Беспалий Дмитро Денисович 16.06.2009 Одеса 290 2 288
129 Чужа Дмитро Олександрович 26.06.2009 Київ 2 2 0
113 Стратійчук Назар Ігорович 27.06.2009 Чернівці 5 5 0
2 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 1793 145 1648
36 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 137.75 125.75 12
22 Стаднік Денис Вячеславович 14.08.2009 Київ 244.75 36.75 208
94 Солодченко Денис Валерійович 14.08.2009 Хмельницький 15 15 0
42 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 113 105 8
31 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 160 40 120
29 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 166 30 136
33 Коновалюк Данило Русланович 05.09.2009 Львів 148 0 148
113 Колодченко Володимир Евгені... 22.09.2009 Чернівці 5 5 0
113 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 5 5 0
3 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 1611.25 81.25 1530
117 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 4 4 0
98 Борисенко Матвій Костянтинович 19.10.2009 Харкiв 10.75 10.75 0
57 Панченко Володимир Олександ... 05.11.2009 Жовті Води 66.75 66.75 0
23 Пащенко Марк Олeксандр Воло... 12.11.2009 Луцьк 239.25 191.25 48
89 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 21 9 12
61 Ведмідь Нікіта Сергійович 19.11.2009 Київ 59 59 0
34 Харченко Максим Володимирович 11.12.2009 Одеса 145 145 0
94 Бортновський Андрій Тарасович 16.12.2009 Львів 15 15 0
136 Павелко Іван Євгенович 04.01.2010 Рівне 1 1 0
60 Білоус Степан Богданович 05.01.2010 Івано-Франківськ 60 50 10
115 Братюк Владислав Олександрович 05.01.2010 Мукачево 4.45 4.45 0
136 Боднар Орест Ігорович 27.01.2010 Стрий 1 1 0
38 Олійник Артем Олегович 02.02.2010 Дніпро 125.25 27.25 98
35 Панчишин Даниїл Андрійович 04.02.2010 Львів 144.9 54.9 90
69 Колесников Захар Сергійович 08.02.2010 Одеса 42.9 42.9 0
48 Яковер Давид Максимович 19.02.2010 Київ 92.5 92.5 0
12 Богодістий Григорій Григорович 23.02.2010 Київ 540 0 540
129 Коваль Богдан Мирославович 25.02.2010 Київ 2 2 0
75 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 34.25 34.25 0
53 Фільчаков Глєб Олександрович 11.03.2010 Харків 79.75 31.75 48
9 Осика Юрій Петрович 11.03.2010 Львів 622.25 72.25 550
56 Круть Петро Олексійович 13.03.2010 Львів 67.3 67.3 0
112 Мамут Михайло Михайлович 18.03.2010 Львів 5.2 5.2 0
26 Миколюк Артем Павлович 22.03.2010 Київ 198 0 198
15 Гриновецький Святослав Ігор... 07.04.2010 Івано-Франківськ 402.65 52.65 350
80 Шаповалов Данііл Олексійович 22.04.2010 Запоріжжя 25.85 25.85 0
110 Януль Денис Вікторович 10.05.2010 В.Омеляник 6 6 0
71 Шутов Демид Віталійович 11.05.2010 Херсон 39 39 0
25 Мартіян Костянтин Артурович 13.05.2010 Вроцлав 226 0 226
68 Кравченко Петро Петрович 21.05.2010 Одеса 44 4 40
41 Коровій Єгор Дмитрович 30.05.2010 Миколаїв 118 28 90
47 Мазов Кирило Михайлович 18.06.2010 Одеса 98.6 2.6 96
109 Струтинський Владислав Іван... 21.06.2010 Київ 7.1 7.1 0
37 Тарасович Іван Остапович 25.06.2010 Львів 133.75 31.75 102
30 Кудима Тихон Петрович 26.06.2010 Київ 165.25 41.25 124
4 Тютченко Олександр Дмитрович 27.06.2010 Житомир 1124 0 1124
72 Сергеєв Марк Юрійович 03.07.2010 Вінниця 38 38 0
20 Грицків Павло Андрійович 12.07.2010 Київ 274 16 258
79 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 26.75 26.75 0
8 Богомолкiн Владислав Володи... 18.07.2010 Одеса 840 0 840
21 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 264.25 64.25 200
101 Дрогомирецький Даніель Андр... 07.08.2010 Львів 10.15 10.15 0
128 Мельник Роман Андрійович 24.08.2010 Тернопіль 2.2 2.2 0
133 Медвідь Владислав Олександр... 05.09.2010 Київ 1.6 1.6 0
11 Кравченко Герман Васильович 07.09.2010 Одеса 544 0 544
10 Малий Максим Миколайович 07.09.2010 Чорноморськ 570 40 530
28 Лещух Олег Андрійович 16.09.2010 Львів 182.5 148.5 34
14 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 440.25 10.25 430
16 Горецький Георгій Олександр... 23.09.2010 Одеса 380 0 380
92 Крупський Леонід Георгійович 24.09.2010 Білогородка 16.6 16.6 0
40 Тищенко Олександр Андрійович 03.10.2010 Харків 122 0 122
13 Ковтуновський Марко Павлович 05.10.2010 Кам`янське 526 0 526
104 Павлишин Ярослав Русланович 07.10.2010 Золочів 9.2 9.2 0
73 Стець Кирило Павлович 14.10.2010 Пісочин 37.75 37.75 0
63 Забутний Андрiй Олександрович 19.10.2010 Запорiжжя 49.1 49.1 0
124 Островський Остап Олександр... 10.11.2010 Золочів 3.1 3.1 0
123 Янко Яков Анатолійович 12.11.2010 Днепр 3.2 3.2 0
39 Світлак Єлізар Володимирович 15.11.2010 Львів 124 0 124
118 Смірнов Володимир Олегович 21.11.2010 Кропивницький 3.6 3.6 0
45 Фленько Максим Вікторович 06.12.2010 Перечин 102.7 12.7 90
128 Петреченко Марат Леонідович 11.12.2010 Кривий Ріг 2.2 2.2 0
65 Третяченко Руслан Олександр... 11.12.2010 Кривий Ріг 46.25 42.25 4
66 Забарчук Кирило Романович 19.01.2011 Київ 45.35 41.35 4
27 Круглик Кіріл Євгенович 24.01.2011 Львів 182.6 16.6 166
55 Шевченко Данило Сергійович 03.02.2011 Рокитне 68.25 38.25 30
134 Сухачов Нікіта Олексійович 03.02.2011 Київ 1.2 1.2 0
107 Дудік Єфим Іванович 08.02.2011 Полтава 7.85 7.85 0
62 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 56.75 48.75 8
121 Ковач Олександр Олександрович 09.02.2011 Ужгород 3.35 3.35 0
87 Голов'як Олег Олегович 19.02.2011 Львів 21.4 1.4 20
82 Оністрат Михайло Андрійович 26.02.2011 Київ 25.25 21.25 4
96 Довгополий Святослав Сергій... 28.02.2011 Київ 11.5 11.5 0
32 Гейващук Олексій Романович 30.03.2011 Хмельницький 152.6 52.6 100
100 Миронов Іван Олександрович 31.03.2011 Івано-Франківськ 10.25 10.25 0
24 Компанець Ілля Дмитрович 14.04.2011 Львів 232.25 34.25 198
128 Ісаак Олексій Єсуварамович 16.05.2011 Івано-Франківськ 2.2 2.2 0
127 Олійник Іван Віталійович 21.05.2011 Одеса 2.6 2.6 0
97 Герега Нікіта Віталійович 28.05.2011 Івано-Франківськ 10.8 6.8 4
70 Девлетов Алан Iрфанович 30.05.2011 Сімферополь 40 0 40
129 Ємельяненко Олексій Денисович 11.06.2011 Дніпро 2 2 0
100 Пандрак Артем Андрійович 15.06.2011 Рівне 10.25 6.25 4
78 Заінчковський Лев Юрійович 15.06.2011 Львів 27.25 27.25 0
136 Голяк Віктор Олегович 16.06.2011 Львів 1 1 0
77 Андрєєв Владислав Андрійович 27.06.2011 Кам`янське 27.75 27.75 0
132 Бойко Станіслав Андрійович 02.07.2011 Золочів 1.7 1.7 0
74 Пікуш Архип Олександрович 04.07.2011 Кам`янське 36 36 0
133 Ходаковський Роман Ігорович 07.07.2011 Київ 1.6 1.6 0
134 Басалкевич Роман Богданович 09.07.2011 Рівне 1.2 1.2 0
76 Алєксєєв Кіріл Вадимович 11.07.2011 Черкаси 32.25 24.25 8
122 Бранець Юрій Юрійович 14.07.2011 Київ 3.25 3.25 0
130 Рябченко Данііл Валерійович 17.07.2011 Київ 1.85 1.85 0
17 Качан Олександр Євгенійович 14.08.2011 Хмельницький 343.6 27.6 316
50 Чепелюк Володимир Юрійович 13.09.2011 Рівне 84 40 44
131 Грущинський Ігор Юрійович 14.09.2011 Львів 1.8 1.8 0
91 Ілтьо Арсен Едуардович 26.09.2011 Мукачево 16.95 12.95 4
18 Романюта Єгор Олексійович 27.09.2011 Київ 324 0 324
85 Криськов Марко Володимирович 01.10.2011 Івано-Франківськ 23.35 19.35 4
99 Товстенюк Лука Павлович 11.10.2011 Луцьк 10.65 10.65 0
86 Макара Давід Євгенійович 01.11.2011 Зміїнець 22.8 22.8 0
67 Траверсе Кирил Олександрович 14.11.2011 Софіївська Борщагівка 44.25 30.25 14
134 Мудрецький Олександр Романович 08.12.2011 Дніпро 1.2 1.2 0
106 Борсук Мирон Костянтинович 22.12.2011 Дніпро 7.95 7.95 0
44 Ткач Кірілл Сергійович 24.12.2011 Одеса 108.6 2.6 106
125 Харабара Іван Іванович 25.12.2011 Чернівці 3 3 0
7 Столяров Юрій Андрійович 26.12.2011 Київ 895 5 890
102 Петрук Даниїл Романович 29.12.2011 Луцьк 10.1 10.1 0
120 Кириченко Кирило Богданович 06.01.2012 Київ 3.5 3.5 0
93 Тен Тимур Олександрович 30.01.2012 Київ 15.25 15.25 0
108 Літвяк Іван Сергійович 01.02.2012 Київ 7.75 7.75 0
113 Дубленич Данило Андрійович 20.02.2012 Івано-Франківськ 5 1 4
114 Джур Петро Юрійович 21.02.2012 Ужгород 4.75 4.75 0
134 Калінін Тимофій Андрійович 01.03.2012 Суми 1.2 1.2 0
58 Бойченко Артем Федорович 27.03.2012 Одеса 66 0 66
133 Собко Данiiл Олександрович 28.03.2012 Кам`янське 1.6 1.6 0
134 Полєвода Ілля Дмитрович 31.03.2012 Полтава 1.2 1.2 0
59 Данилевський Данило Дмитрович 11.04.2012 Київ 61 1 60
105 Гаврилянчик Тарас Вячеславович 20.04.2012 Святопетрівське 8.7 8.7 0
136 Венц Денис Тарасович 21.04.2012 Львів 1 1 0
49 Скакун Мирон Юрійович 07.05.2012 Харків 91.75 17.75 74
133 Федорів Марко Андрійович 07.05.2012 Івано-Франківськ 1.6 1.6 0
54 Мещеряков Марк Георгійович 07.06.2012 Жовті Води 75.75 15.75 60
81 Вовк Ярослав Олегович 08.06.2012 Дніпро 25.75 13.75 12
95 Гурський Давид Денисович 10.06.2012 Луцьк 12.7 12.7 0
134 Поліщук Дмитро Олегович 18.06.2012 Львів 1.2 1.2 0
118 Унгурян Денис Васильович 04.07.2012 Чернівці 3.6 3.6 0
126 Киндюк Павло Вадимович 13.07.2012 Хмельницький 2.8 2.8 0
127 Чичилов Олександр Олександр... 17.07.2012 Одеса 2.6 2.6 0
135 Курій Марк Андрійович 28.07.2012 Київ 1.15 1.15 0
128 Комаров Тимур Олександрович 31.07.2012 Одеса 2.2 2.2 0
118 Христюк Захар Олександрович 08.08.2012 Зміїнець 3.6 3.6 0
129 Михайлик Антон Ігорович 12.08.2012 Київ 2 2 0
129 Абрам'юк Ігор Романович 25.08.2012 Коломия 2 2 0
119 Педенко Михайло Євгенович 30.08.2012 Київ 3.55 3.55 0
46 Гураль Макар Романович 20.09.2012 Львів 100.6 4.6 96
133 Шолубко Марко Романович 22.09.2012 Львів 1.6 1.6 0
105 Шпильовий Марк Олексійович 24.09.2012 Черкаси 8.7 8.7 0
103 Куліш Владислав Іванович 01.10.2012 Київ 9.55 9.55 0
116 Любцов-Ткачук Назар Богданович 16.10.2012 Київ 4.05 4.05 0
88 Волков Ярослав Олександрович 28.10.2012 Чайки 21.25 13.25 8
133 Валовін Семен Назарович 23.01.2013 Стрий 1.6 1.6 0
90 Пінчук Арсеній Олегович 24.04.2013 Київ 17.75 17.75 0
111 Воловик Артем Володимирович 19.07.2013 Рокитне 5.8 5.8 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг