Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Білозерцев Нікіта Вікторович 28.11.2008 Хмельницький 1501 0 1501
2 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 1310 0 1310
3 Венгер Роман Андрійович 23.04.2006 Харків 495 0 495
4 Втерковський Дмитро Володим... 05.01.2008 Івано-Франківськ 458.5 100 358.5
5 Гвилава Степан Георгійович 07.02.2008 Шостка 218 0 218
6 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 198.13 32.13 166
7 Мілованов Тимофій Андрійович 09.09.2006 Дніпро 148 0 148
8 Колесниченко Олександр Ігор... 07.02.2007 Львів 208.75 88.75 120
9 Гойда Юрій Вікторович 03.05.2007 Рівне 156.25 43.75 112.5
10 Карпалюк Тимофій Русланович 18.12.2007 Київ 150.88 58.88 92
11 Четверіков Родіон Сергійович 09.07.2008 Кривий Ріг 56 0 56
12 Малєв Дмитро Євгенович 05.03.2008 Київ 52.5 0 52.5
13 Бойцов Іван Сергійович 04.04.2007 Дніпро 83.25 41.25 42
14 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 72 30 42
15 Саленко Іван Сергійович 22.12.2006 Дніпро 91 50 41
16 Берновський Даніель Дмитрович 02.10.2008 Сімферополь 39 0 39
17 Узенков Петро Олегович 17.04.2008 Київ 40 3 37
18 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 51.13 19.13 32
19 Курочка Даниїл Павлович 07.08.2008 Одеса 34.75 13.75 21
20 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 39 27.5 11.5
21 Казіміров Савелій Сергійович 02.10.2008 Київ 11.5 0 11.5
22 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 33.13 22.13 11
23 Грибков Матвій Сергійович 31.10.2006 Дніпро 48.5 37.5 11
24 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 13 3 10
25 Нікіфоров Єгор Романович 09.02.2009 Київ 10 0 10
26 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 26.5 17 9.5
27 Петушинський Олексій Дмитрович 02.01.2009 Київ 8 0 8
28 Лемішко Матвій Олександрович 28.11.2008 Суми 10.13 3.13 7
29 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 59 52 7
30 Ревенко Володимир Андрійович 11.02.2009 Київ 7 0 7
31 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 19.5 12.5 7
32 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 15.55 10.05 5.5
33 Кривий Максим Ернестович 02.06.2008 Коломия 17.75 13.75 4
34 Корж Матвій Сергійович 03.07.2008 Київ 3 0 3
35 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 27.58 26.08 1.5
36 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 23.5 22 1.5
37 Пархоменко Дмитрій Сергійович 14.05.2009 Миколаїв 27 25.5 1.5
38 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 3.58 2.08 1.5
39 Беспалий Дмитро Денисович 16.06.2009 Одеса 15.2 15.2 0
40 Білоус Степан Богданович 05.01.2010 Івано-Франківськ 1.88 1.88 0
41 Богатирьов Андрій Денисович 14.09.2007 Київ 15 15 0
42 Божко Ярослав Сергійович 23.12.2006 Нововолинськ 37 37 0
43 Борисенко Матвій Костянтинович 19.10.2009 Харкiв 1.08 1.08 0
46 Брусков Ярослав Олександрович 07.06.2007 Кам`янське 3.7 3.7 0
47 Варфоломеєв Вадим Вадимович 26.08.2008 Ужгород 17.43 17.43 0
48 Василенко Василь Васильович 27.11.2008 Суми 3.5 3.5 0
49 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 4.4 4.4 0
50 Ведмідь Нікіта Сергійович 19.11.2009 Київ 2.4 2.4 0
51 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 6.65 6.65 0
53 Гриновецький Святослав Ігор... 07.04.2010 Івано-Франківськ 3.5 3.5 0
54 Гриценко Назар Романович 11.11.2008 Київ 4.4 4.4 0
55 Данилишин Ярема Тарасович 28.02.2008 Коломия 27.25 27.25 0
56 Забарчук Кирило Романович 19.01.2011 Київ 8 8 0
57 Забутний Андрiй Олександрович 19.10.2010 Запорiжжя 3.5 3.5 0
58 Заярний Олександр Олександр... 31.03.2008 Сєвєродонецьк 2.7 2.7 0
59 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 6 6 0
61 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 8.15 8.15 0
63 Компанієць Леонід Миколайович 05.11.2008 Одеса 24.25 24.25 0
65 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 4.4 4.4 0
67 Кудима Тихон Петрович 26.06.2010 Київ 2.5 2.5 0
69 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 8.3 8.3 0
72 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 8.5 8.5 0
73 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 15.38 15.38 0
74 Мисін Артем Євгенійович 11.11.2008 Київ 3.8 3.8 0
75 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 5.5 5.5 0
76 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 4.08 4.08 0
77 Ніколайчук Антон Сергійович 23.10.2007 Київ 5 5 0
79 Осика Юрій Петрович 11.03.2010 Львів 6.63 6.63 0
80 Панченко Володимир Олександ... 05.11.2009 Жовті Води 8.93 8.93 0
81 Пащенко Марк Олeксандр Воло... 12.11.2009 Луцьк 2.38 2.38 0
82 Прокопенко Кирило Васильович 21.08.2009 Запоріжжя 2.5 2.5 0
83 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 11.9 11.9 0
84 Розводовський Артем Олегович 10.01.2008 Тернопіль 2.88 2.88 0
85 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 2.68 2.68 0
86 Світлак Єлізар Володимирович 15.11.2010 Львів 1.5 1.5 0
88 Слободяник Герман Ничипорович 05.07.2006 Київ 24.5 24.5 0
90 Солодченко Денис Валерійович 14.08.2009 Хмельницький 1.5 1.5 0
91 Стаднік Денис Вячеславович 14.08.2009 Київ 3.68 3.68 0
93 Стороженко Данііл Дмитрович 09.07.2008 Київ 2 2 0
94 Струтинський Владислав Іван... 21.06.2010 Київ 3.2 3.2 0
94 Тарасенко Денис Олегович 14.06.2009 Суми 3.2 3.2 0
95 Тарасович Іван Остапович 25.06.2010 Львів 1.5 1.5 0
96 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 4.4 4.4 0
99 Українцев Корнєй Іванович 05.09.2009 Київ 3.13 3.13 0
100 Фільчаков Глєб Олександрович 11.03.2010 Харків 24.45 24.45 0
101 Харченко Максим Володимирович 11.12.2009 Одеса 7.38 7.38 0
102 Хливнюк Максим Євгенійович 26.01.2006 Дніпро 21.25 21.25 0
104 Черников Данило Миколайович 02.09.2008 Чорноморськ 5.3 5.3 0
105 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 9.58 9.58 0
106 Чужа Дмитро Олександрович 26.06.2009 Київ 3.2 3.2 0
107 Шарбенко В'ячеслав Олексійович 16.09.2008 Полтава 10.25 10.25 0
108 Шиман Юрій Юрійович 06.08.2008 Ужгород 1.28 1.28 0
110 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 3.25 3.25 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг