Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
33 Хливнюк Максим Євгенійович 26.01.2006 Дніпро 21.25 21.25 0
4 Венгер Роман Андрійович 23.04.2006 Харків 495 0 495
29 Слободяник Герман Ничипорович 05.07.2006 Київ 24.5 24.5 0
10 Мілованов Тимофій Андрійович 09.09.2006 Дніпро 149 0 149
64 Синій Нікіта Валерійович 26.09.2006 Дніпро 4 0 4
17 Грибков Матвій Сергійович 31.10.2006 Дніпро 54 37.5 16.5
2 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 1310 0 1310
12 Саленко Іван Сергійович 22.12.2006 Дніпро 91 50 41
22 Божко Ярослав Сергійович 23.12.2006 Нововолинськ 37 37 0
7 Колесниченко Олександр Ігор... 07.02.2007 Львів 210.25 88.75 121.5
11 Бойцов Іван Сергійович 04.04.2007 Дніпро 94.75 41.25 53.5
8 Гойда Юрій Вікторович 03.05.2007 Рівне 156.25 43.75 112.5
66 Брусков Ярослав Олександрович 07.06.2007 Кам`янське 3.7 3.7 0
40 Богатирьов Андрій Денисович 14.09.2007 Київ 15 15 0
60 Ніколайчук Антон Сергійович 23.10.2007 Київ 5 5 0
9 Карпалюк Тимофій Русланович 18.12.2007 Київ 154.38 58.88 95.5
38 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 15.38 15.38 0
3 Втерковський Дмитро Володим... 05.01.2008 Івано-Франківськ 497.5 100 397.5
74 Розводовський Артем Олегович 10.01.2008 Тернопіль 2.88 2.88 0
62 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 4.4 4.4 0
61 Бондарець Захар Артурович 22.01.2008 Дніпро 4.63 4.63 0
13 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 83.5 30 53.5
5 Гвилава Степан Георгійович 07.02.2008 Шостка 349 0 349
18 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 53.63 19.13 34.5
27 Данилишин Ярема Тарасович 28.02.2008 Коломия 27.25 27.25 0
15 Малєв Дмитро Євгенович 05.03.2008 Київ 66.5 0 66.5
75 Заярний Олександр Олександр... 31.03.2008 Сєвєродонецьк 2.7 2.7 0
19 Узенков Петро Олегович 17.04.2008 Київ 44 3 41
41 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 14.5 3 11.5
16 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 59 52 7
35 Кривий Максим Ернестович 02.06.2008 Коломия 17.75 13.75 4
73 Корж Матвій Сергійович 03.07.2008 Київ 3 0 3
14 Четверіков Родіон Сергійович 09.07.2008 Кривий Ріг 70 0 70
80 Стороженко Данііл Дмитрович 09.07.2008 Київ 2 2 0
37 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 15.55 10.05 5.5
83 Шиман Юрій Юрійович 06.08.2008 Ужгород 1.28 1.28 0
23 Курочка Даниїл Павлович 07.08.2008 Одеса 34.75 13.75 21
36 Варфоломеєв Вадим Вадимович 26.08.2008 Ужгород 17.43 17.43 0
59 Черников Данило Миколайович 02.09.2008 Чорноморськ 5.3 5.3 0
6 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 293.13 32.13 261
20 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 43 27.5 15.5
44 Шарбенко В'ячеслав Олексійович 16.09.2008 Полтава 10.25 10.25 0
21 Берновський Даніель Дмитрович 02.10.2008 Сімферополь 39 0 39
43 Казіміров Савелій Сергійович 02.10.2008 Київ 11.5 0 11.5
32 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 23.5 22 1.5
31 Компанієць Леонід Миколайович 05.11.2008 Одеса 24.25 24.25 0
62 Гриценко Назар Романович 11.11.2008 Київ 4.4 4.4 0
65 Мисін Артем Євгенійович 11.11.2008 Київ 3.8 3.8 0
69 Василенко Василь Васильович 27.11.2008 Суми 3.5 3.5 0
1 Білозерцев Нікіта Вікторович 28.11.2008 Хмельницький 1501 0 1501
45 Лемішко Матвій Олександрович 28.11.2008 Суми 10.13 3.13 7
52 Петушинський Олексій Дмитрович 02.01.2009 Київ 8 0 8
62 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 4.4 4.4 0
46 Нікіфоров Єгор Романович 09.02.2009 Київ 10 0 10
54 Ревенко Володимир Андрійович 11.02.2009 Київ 7 0 7
42 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 11.9 11.9 0
50 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 8.3 8.3 0
34 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 19.5 12.5 7
28 Пархоменко Дмитрій Сергійович 14.05.2009 Миколаїв 27 25.5 1.5
71 Тарасенко Денис Олегович 14.06.2009 Суми 3.2 3.2 0
39 Беспалий Дмитро Денисович 16.06.2009 Одеса 15.2 15.2 0
71 Чужа Дмитро Олександрович 26.06.2009 Київ 3.2 3.2 0
25 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 28 17 11
26 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 27.58 26.08 1.5
67 Стаднік Денис Вячеславович 14.08.2009 Київ 3.68 3.68 0
82 Солодченко Денис Валерійович 14.08.2009 Хмельницький 1.5 1.5 0
77 Прокопенко Кирило Васильович 21.08.2009 Запоріжжя 2.5 2.5 0
63 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 4.08 4.08 0
49 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 8.5 8.5 0
57 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 6 6 0
72 Українцев Корнєй Іванович 05.09.2009 Київ 3.13 3.13 0
58 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 5.5 5.5 0
24 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 33.13 22.13 11
62 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 4.4 4.4 0
84 Борисенко Матвій Костянтинович 19.10.2009 Харкiв 1.08 1.08 0
48 Панченко Володимир Олександ... 05.11.2009 Жовті Води 8.93 8.93 0
79 Пащенко Марк Олeксандр Воло... 12.11.2009 Луцьк 2.38 2.38 0
55 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 6.65 6.65 0
78 Ведмідь Нікіта Сергійович 19.11.2009 Київ 2.4 2.4 0
53 Харченко Максим Володимирович 11.12.2009 Одеса 7.38 7.38 0
81 Білоус Степан Богданович 05.01.2010 Івано-Франківськ 1.88 1.88 0
47 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 9.58 9.58 0
56 Осика Юрій Петрович 11.03.2010 Львів 6.63 6.63 0
30 Фільчаков Глєб Олександрович 11.03.2010 Харків 24.45 24.45 0
69 Гриновецький Святослав Ігор... 07.04.2010 Івано-Франківськ 3.5 3.5 0
71 Струтинський Владислав Іван... 21.06.2010 Київ 3.2 3.2 0
82 Тарасович Іван Остапович 25.06.2010 Львів 1.5 1.5 0
77 Кудима Тихон Петрович 26.06.2010 Київ 2.5 2.5 0
51 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 8.15 8.15 0
70 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 3.25 3.25 0
68 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 3.58 2.08 1.5
69 Забутний Андрiй Олександрович 19.10.2010 Запорiжжя 3.5 3.5 0
82 Світлак Єлізар Володимирович 15.11.2010 Львів 1.5 1.5 0
52 Забарчук Кирило Романович 19.01.2011 Київ 8 8 0
76 Романенко Михайло Андрійович 08.02.2011 Київ 2.68 2.68 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг