Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Огляд-конкурс в національному масштабі

14.06.2016

Недарма кажуть: нове — добре забуте старе. Саме так можна говорити про повернення оглядів-конкурсів для юних тенісистів до 10 років. Колись подібні заходи проходили в Україні. Про участь в них можуть пригадати багато, якщо не більшість, сьогоднішніх успішних гравців. Але змінювалися підходи до роботи з юними, змінювалася ситуація в країні, і зникли з календаря ці не зовсім звичайні змагання. В останні роки все частіше стали говорити про те, що необхідно їх відродити. Може бути, змінити формат. І ось це сталося.
Робоча група тренерської ради ФТУ розробила програму конкурсу -огляду. І вона була затверджена, включена в календар 2016 року. Передбачено проведення змагань в два етапи: перший — по регіонах, а потім — фінальний.
У травні і відбувся дебютний етап по регіонах: Центральному, Східному, Південному і Західному. Відповідно — в Києві на кортах МТА в Пуще Водиці; в Дніпропетровську в клубі «Схід», в Чорноморському в «Еліт Теніс Клабі» і в Рівному на комплексі «Софія».
У змаганні виявлялись переможці та призери з тактико-технічної, фізичної і змагальної підготовленості юних тенісистів України до 10 років. Також визначилися переможці за результатами тенісних змагань в одиночному та парному розрядах за модифікованими правилами — матчі розігрувалися з трьох тай-брейків за комбінованою системою.

Переможці комплексу регіональних змагань конкурсу-огляду.

Центр: МТА, Пуща Водиця — Київ.
Хлопці: 1. Максим Онищенко. 2. Гліб Коваленко. 3. Константин Мантач, Олег Чернат.
Дівчата: 1. Марія Бобровська. 2. Анастасія Фірман. 3. Анна Ващенко.
 

Схід: «Восход», м. Днепр.
Хлопці: 1. Максим Суворов 2. Владислав Костенко. 3. Тимофій Мілованов.
Дівчата:  1. Єлизавета Котляр. 2. Аліса Замкова, Дар'я Рогова 3. Камелія Тітаренко.


Південь: «ЭлітТенисКлаб», м. Чорноморськ.
Хлопці: 1. Олександр Пономарь. 2. Гліб Секачев. 3. Олександр Височенко
Дівчата:  1. Олександра Мариянська. 2. Адріана Ткаченко. 3. Софія Шаталова.


Захід: «Софія», м. Рівне.
Хлопці: 1. Данило Явір. 2. Іван Лобозинський. 3. Олександр Колесниченко
Дівчата: 1. Дарія Волосова. 2. Мілана Волошин. 3. Діана Феоктістова, Анастасія Коляда
 

Результати комплексу змагань серед юних тенісистів до 10 років представлено у таблицях нижче.
Змагання пройшли дуже ефективно, весело та корисно для тренерів і гравців.
З метою продовження експерименту на засіданні робочої групи тренерської ради ФТУ було розглянуте питання про допуск учасників до фінальної частини змагань.
Вирішено, що у 2016 році у фінальній частині можуть взяти участь усі бажаючі тенісисти до 10 років, що офіційно зареєстровані у ФТУ.


ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН


ЮНАКИ

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ДАТА НАРОДЖЕННЯ ITN ЗФП ОДИНОЧКА ПАРА СУМА МІСЦЬ МІСЦЕ

1 Онищенко Максим 26.06.2006 3 1 1 1 6 1

2 Коваленко  Гліб 23.03.2007 1 2 5 1 9 2

3 Мантач Константин 04.01.2006 4 5 2 2 13 3

4 Чернат Олег 23.02.2007 2 6 3 2 13 3

5 Маринкевич Артем 29.01.2007 7 8 5 3 23 5

6 Нагога Назар 2006 5 3 9 7 24 6

7 Філіма Роман 02.02.2008 6 9 5 7 27 7

8 Клочок Ростислав 27.08.2006 12 4 9 3 28 8

9 Караван Артем 26.04.2008 8 12 5 4 29 9

10 Калабішка Максим 21.01.2007 13 7 4 7 31 10

11 Ліщенко Олександр 2008 8 10 13 6 37 11

12 Богатирьов Андрій 14.09.2007 13 11 9 7 40 12

13 Ісаков Григорий 25.05.2010 10 15 13 5 43 13

14 Караван Микита 29.05.2006 11 14 13 6 44 14

15 Олефір Ілля 23.10.2007 15 13 13 4 45 15

16 Голованьов Микита 2006 16 16 9 5 46 16


ДІВЧАТА

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ДАТА НАРОДЖЕННЯ ITN ЗФП ОДИНОЧКА ПАРА СУМА МІСЦЬ МІСЦЕ

1 Бобровська Марія 19.04.2006 1 1 1 2 5 1

2 Фірман Анастасія 29.12.2006 3 2 2 2 9 2

3 Ващенко Анна 10.08.2006 4 3 5 1 13 3

4 Бобровнікова Серафіма 09.02.2006 9 4 3 1 17 4

5 Гонтарик Поліна 29.12.2006 2 11 5 5 23 5

6 Сокольвак Софія 07.10.2007 6 7 5 5 23 5

7 Охендовська Маргаріта 13.10.2006 7 5 9 5 26 7

8 Козелло Поліна 05.07.2006 11 6 9 3 29 8

9 Пода Майа 02.12.2007 5 15 5 5 30 9

10 Шелехова Кира 12.12.2006 11 13 4 4 32 10

11 Білоус Марія 19.05.2006 8 8 13 5 34 11

12 Кісельова Ліза 27.04.2007 13 12 9 5 39 12

13 Охендовська Мирослава 07.02.2007 10 10 13 6 41 13

14 Філатова Мирослава 07.02.2007 10 10 13 8 41 14

15 Ісакова Поліна 25.05.2010 14 16 9 4 43 15

16 Єсаян Арміна 07.02.2007 16 13 13 8 50 16


СХІДНИЙ РЕГІОН


ЮНАКИ

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ДАТА НАРОДЖЕННЯ ITN ЗФП ОДИНОЧКА ПАРА СУМА МІСЦЬ МІСЦЕ

1 Суворов Максим 03.02.2006 3 5 1 1 10 1

2 Костенко Владислав 11.10.2006 5 6 2 3 16 2

3 Мілованов Тимофей 09.09.2006 11 2 5 2 20 3

4 Синій Микита 26.09.2006 4 11 3 2 20 3

5 Колядинський Святослав 20.04.2006 2 9 10 1 22 4

6 Назаров Георгій 22.03.2007 12 7 4 5 28 5

7 Педько Сергій 14.04.2006 7 8 9 4 28 5

8 Щербатов Максим 08.10.2006 1 16 7 5 29 6

9 Ніколаєв Марк 03.08.2006 12 1 11 7 31 7

10 Висотін Олександр 07.02.2006 13 3 17 6 39 8

11 Брусіловський Кирило 07.10.2006 8 22 8 4 42 9

12 Висотін Павло 11.01.2007 21 15 6 6 48 10

13 Іщенко Роман 22.01.2007 6 17 18 8 49 11

14 Пересипкін Леон 08.09.2007 18 10 13 9 50 12

15 Курись Данил 28.04.2007 15 4 21 10 50 12

16 Колісніченко Дмитро 08.06.2007 16 14 15 7 52 13

17 Яшин Георгій 19.12.2006 10 19 14 11 54 14

18 Філатов Павло 05.09.2007 20 12 24 0 56 15

19 Бурбига Дамир 16.06.2007 18 18 12 9 57 16

20 Малік Ілля 07.08.2007 9 20 23 11 63 17

21 Головій Владислав 25.08.2007 17 13 25 12 67 18

22 Затуловський Кирило 24.09.2007 23 21 22 3 69 19

23 Четверіков Родион 09.07.2008 19 24 20 8 71 20

24 Четверіков Родион 09.07.2008 19 24 20 8 71 20

25 Кривовяз Тимофей 18.01.2008 24 23 16 10 73 21

26 Шпортько Микита 08.09.2006 22 17 26 12 77 22

27 Сокол Микита 21.10.2006 14 14 19 47


ДІВЧАТА

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ДАТА НАРОДЖЕННЯ ITN ЗФП ОДИНОЧКА ПАРА СУМА МІСЦЬ МІСЦЕ

1 Котляр Єлизавета 01.02.2007 2 1 1 3 7 1

2 Замкова Аліса 16.03.2006 6 5 2 1 14 2

3 Рогова Дар'я 16.06.2006 1 7 5 1 14 2

4 Тітаренко Камелія 23.08.2007 5 6 3 4 18 3

5 Чернякова Анастасія 04.05.2007 3 4 17 2 26 4

6 Дзос Анастасія 19.01.2006 15 2 8 5 30 5

7 Рябошапка Івана 09.10.2006 4 15 4 9 32 6

8 Пересьолко Полина 23.04.2006 7 15 7 3 32 6

9 Тютюннік Марія 04.01.2006 9 13 9 2 33 7

10 Остапенко Олександра 25.06.2007 10 3 18 6 37 8

11 Смолінська Діана 22.09.2007 8 12 13 7 40 9

12 Некрасова Юлія 16.10.2006 11 11 12 7 41 10

13 Дзос Наталія 19.03.2007 16 13 14 5 48 11

14 Корнєва Аліна 03.01.2008 14 10 15 9 48 11

15 Піюкова Марина 18.12.2007 18 19 10 4 51 12

16 Шпаченко Софія 26.07.2007 17 8 20 10 55 13

17 Жирова Анастасія 21.06.2007 12 18 19 6 55 13

18 Рядно Аліса 05.08.2008 21 20 16 11 68 14

19 Романченко Анастасія 15.08.2007 22 17 23 10 72 15

20 Трощій Єлизавета 06.06.2007 20 21 21 11 73 16

21 Хромова Марія 14.06.2006 13 9 11 33 (-)

22 Михайлець Софія 05.04.2007 19 14 6 39 (-)

23 Верьомінко Лідія 13.05.2007 23 16 22 61 ( - )

24 Шевангенкова Дарина 28.11.2007

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН


ЮНАКИ

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ДАТА НАРОДЖЕННЯ ITN ЗФП ОДИНОЧКА ПАРА СУМА МІСЦЬ МІСЦЕ

1 Пономарь Олександр 16.01.2006 1 2 1 1 5 1

2 Секачев Гліб 02.12.2006 1 1 3 2 7 2

3 Височенко Олександр 17.02.2007 3 3 5 1 12 3

4 Романченко Антон 11.03.2006 6 4 2 3 15 4

5 Тодіка Олександр 28.08.2006 2 5 7 2 16 5

6 Гуренко Володимир 22.11.2007 4 6 6 3 19 6

7 Діденко Володимир 19.12.2006 10 7 4 4 25 7

8 Карогенов Микита 21.01.2007 12 8 8 4 32 8

9 Ощіпок Данило 17.10.2007 8 9 9 6 32 8

10 Черніков Данило 02.09.2008 7 10 10 6 33 9

11 Чабаненко Єгор 04.08.2006 5 11 10 7 33 9

12 Смоліч Ілля 05.01.2008 9 12 10 5 36 10

13 Беспалий Дмитро 16.04.2009 11 13 10 5 39 11




ДІВЧАТА

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ДАТА НАРОДЖЕННЯ ITN ЗФП ОДИНОЧКА ПАРА СУМА МІСЦЬ МІСЦЕ

1 Марнянська Олександра 24.05.2006 2 1 2 3 8 1

2 Ткаченко Адріана 26.06.2007 1 5 1 2 9 2

3 Шаталова Софія 23.09.2006 3 2 5 1 11 3

4 Медведева Марія 12.09.2006 4 4 3 2 13 4

5 Ткач Єлизавета 21.09.2006 5 5 6 1 17 5

6 Іванова Вікторія 19.04.2006 7 3 7 3 20 6

7 Вініченко Дарина 20.06.2006 11 6 4 6 27 7

8 Билінська Вероніка 07.04.2006 9 8 11 4 32 8

9 Надиршина Герда 14.06.2006 6 11 10 6 33 9

10 Жиліна Арина 25.10.2007 12 9 8 5 34 10

11 Билінська Аліса 07.04.2006 8 11 11 4 34 10

12 Майборода Дарина 25.03.2006 10 7 12 6 35 11

13 Черній Ана 08.07.2008 13 10 9 5 37 12

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН


ЮНАКИ

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ДАТА НАРОДЖЕННЯ ITN ЗФП ОДИНОЧКА ПАРА СУМА МІСЦЬ МІСЦЕ

1 Явір Данило 06.04.2006 1 1 2 3 7 1

2 Лобозинскьйи Іван 07.07.2006 4 2 3 1 10 2

3 Колесниченко Олександр 29.06.1905 2 7 1 2 12 3

4 Малиновський Федір 03.05.2006 6 5 4 2 17 4

5 Гнідець Віталій 23.08.2006 5 8 5 3 21 5

6 Сільчук Данило 03.06.2007 3 3 13,5 4 23,5 6

7 Плоскодняк Михайло 21.12.2006 8 11 6 1 26 7

8 Гойда Юрій 03.05.2007 9 9 13,5 7 29 8

9 Смут Артут 2006 7 6 13,5 7 33,5 9

10 Втерковський Дмитро 05.01.2008 11 12 8 7 38,5 10

11 Матвійців Андрій 23.06.2006 14 4 13,5 7 38,5 10

12 Лиманюк Віталій 01.08.2008 10 14 13,5 7 44,5 11

13 Параскевов Лука 06.05.2007 12 12 13,5 7 45 12

14 Павлюк Вадим 2006 18 10 13,5 7 48,5 13

15 Буханський Максим 2007 13 16 13,5 7 49,5 14

16 Лиманюк Денис 01.08.2008 15 17 13,5 7 52,5 15

17 Кабин Андрій 21.08.2007 19 15 13,5 7 54,5 16

18 Степанюк Михайло 16.11.2007 16 18 13,5 7 54,5 16

19 Запорожченко Єгор 21.02.2008 17 19 13,5 7 56,5 17












ДІВЧАТА

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ДАТА НАРОДЖЕННЯ ITN ЗФП ОДИНОЧКА ПАРА СУМА МІСЦЬ МІСЦЕ

1 Волосова Дарія 26.09.2006 1 1 1 1 4 1

2 Волошин Мілана 2006 5 2 4 2 13 2

3 Феокістова Діана 2006 4 4 5 2 15 3

4 Коляда Анастасія 17.06.2007 2 10 2 1 15 3

5 Крутякова Євгенія 09.06.2006 3 5 3 6 17 4

6 Зеленська Євгенія 16.06.2007 11 8 7 3 29 5

7 Ковальчук Олександра 15.05.2006 8 12 8 6 29,5 6

8 Басалай Анна 2007 13 9 12,5 6 30,5 7

9 Басалай Анастасія 2006 9 3 12,5 6 30,5 7

10 Попович Устина 01.08.2006 10 7 12,5 4 33,5 8

11 Пуцята Марія 28.08.2006 7 15 8 4 34 9

12 Труш Єлізавета 02.11.2007 6 11 12,5 6 35,5 10

13 Заболотна Валерія 04.01.2007 14 6 12,5 6 38,5 11

14 Столярчук Дарія 2007 12 12 12,5 6 43 12

15 Шкутяк Устина 21.11.2007 15 14 12,5 6 47,5 13