№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
1 | 3 | Тихоненко Сергій Юрійович | 14.10.1999 | Київ | |
2 | 10 | Шумейко Павел Євгенійович | 11.10.2000 | Київ | |
3 | 11 | Кванталіані Михайло Леванович | 15.01.2000 | Одеса | |
4 | 14 | Кравченко Георгій Ігорович | 28.07.2000 | Гатне | |
5 | 18 | Федоров Даниїл Олександрович | 12.09.2000 | Білгород-Дністровський | |
6 | 24 | Малахов Володимир Максимович | 08.06.2000 | Кривий Ріг | |
7 | 25 | Сметанін Рудольф Сергійович | 25.06.2000 | Київ | |
8 | 28 | Федорчук Едуард Денисович | 25.06.1999 | Горішні Плавні | |
9 | 31 | Шкітов Дмитро Дмитрович | 20.06.2000 | Київ | |
10 | 37 | Принько Вадим Геннадійович | 04.04.1999 | Київ | |
11 | 39 | Бакланов Єгор Олексійович | 16.12.2010 | Буча | |
12 | 40 | Гаіна Микола Володимирович | 31.10.1999 | Київ | |
13 | 44 | Крутих Олексій Васильович | 10.03.2000 | Київ | |
14 | 45 | Корчак Максим Ігорович | 29.06.2000 | Київ | |
15 | 46 | Явір Дмитро Ярославович | 08.11.1999 | Львів | |
16 | 49 | Гриценко Олександр Олександрович | 06.08.1999 | Київ | |
17 | 51 | Гелевей Олександр Олегович | 12.07.1999 | Київ | |
18 | 52 | Мірзоніжотов Михайло Сергійович | 26.05.2000 | Київ | |
19 | 55 | Малярчук Ілля Сергійович | 29.12.2000 | Черкаси | |
20 | 56 | Кисільов Григорій Веніамінович | 03.05.1999 | Київ | |
21 | 67 | Ємельяненко Богдан Сергійович | 24.03.1999 | Київ | |
22 | 85 | Рубець Артур Максимович | 23.01.2000 | Київ | |
23 | 93 | Белан Максим Олександрович | 24.04.1999 | Київ | |
24 | 97 | Крупський Дмитро Георгійович | 07.11.2000 | Київ | |
25 | 62 | WC | Веселов Михайло Олександрович | 30.07.2000 | Київ |
26 | - | WC | Марковський Олексій Дмитрович | 06.10.1999 | Одеса |
27 | WC | ||||
28 | WC | ||||
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q | ||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
1 | 105 | Гайдай Іван Сергійович | 29.01.1999 | Херсон | |
2 | 141 | Гирович Роман Богданович | 30.03.2000 | Берегово | |
3 | 191 | Руденко Олексій Юрійович | 03.02.2000 | Київ | |
4 | 194 | Братусьов Дмитро Сергійович | 28.05.1999 | Київ | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | WC qual | ||||
28 | WC qual | ||||
29 | WC qual | ||||
30 | WC qual | ||||
31 | WC qual | ||||
32 | WC qual | ||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |