Автомобільний партнер
Федерації тенісу України


Сінно Єва Едуардівна

Одеса
Дата народження: 15 квітня 2003 р.
Місце народження:Лондон
Резиденція гравця:Одеса
Тренер:Дубов Андрей Валентинович
Улюблене покриття:грунт
Грає: правою

Неактивні рейтинги

Початок
турніру
Назва турніру Категорія Одиночний
розряд
Парнний
розряд
Змішанний
розряд
Штрафні Отримані
очки
УТТ
+
Рейтинг
+
Зіграні ігри у віковій категорії до 12 років
 17.02.2014   Наталка 1 2   1/16   1/4       1.25 - 1.25
 24.03.2014   Весняний кубок "Престиж" 1   1/16   1/8       3.5 - 3.5
 14.04.2014   Наталка 3 2   1/8   1/8       1.25 - 1.25
 21.04.2014   Першість "Престиж" 2   1/8   1/4       2.25 - 2.25
 05.05.2014   Весняний кубок ЛТК 2   1/8   1/4       2.25 - 2.25
 24.05.2014   Чемпіонат України до 12 років A   1/16   1/8       15 - 15
 14.07.2014   Літній Кубок ЛТК 2   1/8   1/4       2.25 - 2.25
 01.06.2015   Чемпіонат України до 12 років... A      1/8   1/16    7.5 - 7.5
 15.06.2015   Наталка-4 2   1/4   ПФ       8.75 - 8.75
 05.07.2015   Літній кубок ЛТК 12 14 Д 2   1/4   1/4       6.25 - 6.25
Зіграні ігри у віковій категорії до 14 років
 04.05.2015   Весенний Кубок ЛТК 2 2   1/8   1/4       2.25 - 2.25
 04.07.2016   PARK Residence Summer Cup U12, U14 2   1/8   ПФ       4.75 - 4.75
 03.04.2017   Фортуна 6 1   1/16          3 - 3
 17.04.2017   Наталка 3 2   1/8   1/4       2.25 - 2.25
 30.10.2017   Фортуна 11 2   1/8          1 - 1
Зіграні ігри у віковій категорії до 16 років
 15.07.2019   Наталка U14 U16 2   1/8          0 - 0

Підрахунок загальних рейтингів

Категорія рейтингу
Отримані очки та розрахунок
до 12 років 50.25=25+(91*0.25)+(10*0.25)-0
до 14 років 23.3=7+(25*0.25)+(0*0.25)-0
до 16 років 2.65=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0