![]() Простаков Валерій АнатолійовичКиїв |
|
Дата народження: | 9 листопада 2002 р. |
Місце народження: | Київ |
Резиденція гравця: | Київ |
Тренер: | Неманихин В.С. Васильев Н.А. |
Улюблене покриття: | Грунт |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
01.06.2015 | Кубок Ананаса 4 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
22.06.2015 | Forehand cup 11 на призи Trust.ua... | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
04.01.2016 | Відкритий чемпіонат м. Києва | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
30.05.2016 | TRUST.UA OPEN 14 | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
11.06.2016 | Ананас 4 (Вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 1 | - | - | |||
27.06.2016 | Forehand cup на призи TRUST.UA 12... | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
26.09.2016 | Кубок Олімпу 9 | 2 | 1/8 | 1/4 | 2.25 | - | 2.25 | ||
10.10.2016 | Forehand cup 21 на призи TRUST.UA... | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
24.10.2016 | Кубок Русановки by Babolat 4 | 2 | 1/16 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | ||
12.11.2016 | UTC CUP by Babolat 21... | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
05.12.2016 | Кубок Русановки by Babolat 6 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
12.12.2016 | Forehand cup 26 на призи TRUST.UA... | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 |
19.11.2018 | Кубок Олімпу 16 | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 |
16.08.2010 | Кубок м.Києва на призи... | 2 | 1/16 | 1/8 | 0.25 | - | 0.25 | ||
22.08.2010 | Кубок України | A | 1/16 | 1/16 | 5 | - | 5 | ||
02.01.2011 | Відкритий чемпіонат м. Києва | 1 | 1/8 | 2.5 | - | 2.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 14 років | 53.5=26+(110*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 11.7=1+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 18 років | 0.1=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
дорослi | 7.75=0+(21*0.25)+(10*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |