Колісник Олексій ЮрійовичДніпро |
|
Дата народження: | 30 квітня 1996 р. |
Місце народження: | Дніпро |
Резиденція гравця: | Дніпро |
Грає: | правою |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
02.01.2007 | Шоколадна ракетка | 1 | 1/8 | 10 | - | очікування | |||
05.01.2007 | Зимовий Чемпіонат України 12 | A | 1/4 | 1/4 | 37.5 | - | очікування | ||
15.04.2007 | Український тенісний тур - 1 | A | 1/8 | ПФ | 32.5 | - | очікування | ||
22.04.2007 | Український тенісний тур-2(у... | A | 1/4 | П | 55 | - | очікування | ||
29.04.2007 | Золоте Руно - 4 | 2 | 1/4 | 10 | - | очікування | |||
06.05.2007 | Відкрита першість ТК Престиж | 1 | 1/4 | 15 | - | очікування | |||
21.05.2007 | Міжнародний юнацький турнір... | 1 | Ф | 30 | - | очікування | |||
03.06.2007 | Літній Чемпіонат України 12 та 14 | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | очікування | ||
13.06.2007 | Надія - 2 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | очікування | ||
05.08.2007 | Український тенісний тур-3 | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | очікування | ||
12.08.2007 | Український тенісний тур-4 | 0 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | очікування | ||
20.08.2007 | WILSON CUP | 3 | 1/4 | ПФ | 0 | - | очікування | ||
09.09.2007 | Український тенісний тур-5 (У... | 0 | 1/4 | Ф | 32.5 | - | очікування | ||
16.09.2007 | Український тенісний тур - 6 | 0 | ПФ | П | 55 | - | очікування | ||
30.09.2007 | Український тенісний тур-7 | A | 1/8 | Ф | 38.75 | - | очікування | ||
07.10.2007 | Український тенісний тур-8 | 0 | 1/8 | ПФ | 18.75 | - | очікування | ||
17.10.2007 | Підсумковий турнір Masters | 1 | Ф | 30 | - | очікування | |||
09.12.2007 | Молода Гвардія | 2 | П | 30 | - | очікування | |||
02.01.2008 | ЗИМОВИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 12... | A | ПФ | Ф | 68.75 | - | очікування | ||
20.03.2008 | Юнацький турнір на призи ТМ... | 1 | Ф | 30 | - | очікування | |||
20.06.2008 | Український тенісний тур - 3 | 0 | 1/4 | П | 40 | - | очікування | ||
24.06.2008 | Український тенісний тур - 4 | 0 | 1/8 | Ф | 22.5 | - | очікування | ||
05.09.2008 | Український тенісний тур - 5 | 0 | П | Ф | 92.5 | - | очікування | ||
09.09.2008 | Український тенісний тур - 6 | 0 | 1/4 | ПФ | 28.75 | - | очікування | ||
06.10.2008 | Підсумковий турнір МАСТЕРС УТТ | 0 | 40к | 40 | - | очікування |
14.01.2008 | ВВЮТ "На призи зимових... | 2 | П | 30 | - | очікування | |||
17.02.2008 | ЮТ "На призи мерії... | 2 | Ф | 20 | - | очікування | |||
25.02.2008 | Відкрита зимова першість ТК... | 2 | 1/4 | 1/4 | 12.5 | - | очікування | ||
20.03.2008 | Юнацький турнір на призи ТМ... | 1 | Ф | 30 | - | очікування | |||
14.04.2008 | Український тенісний тур - 1 | 0 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | очікування | ||
20.04.2008 | Український тенісний тур-2 (у... | 0 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | очікування | ||
28.04.2008 | ВЮТ "Золоте руно - 5" | 2 | 1/4 | 10 | - | очікування | |||
01.06.2008 | ЛІТНІЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (серед... | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | очікування | ||
01.08.2008 | Український тенісний тур - 3 | 0 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | очікування | ||
05.08.2008 | Український тенісний тур - 4 | 0 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | очікування | ||
24.10.2008 | "МАСТЕРС" підсумковий... | 1 | 4к | 4 | - | очікування | |||
16.12.2008 | ВВЮТ "Карпати" | 1 | Ф | П | 40 | - | очікування | ||
23.12.2008 | ВВЮТ "Новорічний турнір" | 1 | 1/4 | ПФ | 20 | - | очікування | ||
18.01.2010 | Шоколадна ракетка (до 14) | 1 | 6 | -6 | - | очікування | |||
07.03.2010 | Зимовий Чемпіонат України (до 14) | A | 1/4 | ПФ | 42.5 | - | 42.5 | ||
24.04.2010 | Український Тенісний Тур - 1 | 0 | П | 1/4 | 107.5 | - | 107.5 | ||
01.08.2010 | Dnepr Cup | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
22.08.2010 | УТТ 2 | 0 | 1/4 | ПФ | 42.5 | - | 42.5 | ||
18.10.2010 | МАСТЕРС УТТ | 0 | ПФ | 60 | - | 60 |
20.03.2008 | Юнацький турнір на призи ТМ... | 1 | 1/4 | 3.75 | - | очікування | |||
28.02.2010 | Зимовий Чемпіонат України (до 16) | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
23.02.2011 | Кубок Лютого(16) | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
20.03.2011 | Зимовий Чемпіонат України до 16 | A | ПФ | ПФ | 62.5 | - | 62.5 | ||
26.06.2011 | Літній Чемпіонат України до 16 | A | Ф | П | 100 | - | 100 | ||
16.04.2012 | WILSON CUP | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 |
23.10.2011 | Зимовий чемпіонат України | 0 | 1/8 | П | 45 | - | 45 | ||
05.07.2014 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 22.5 | - | 22.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 14 років | 321.5=280+(190*0.25)+(0*0.25)-6 |
до 16 років | 305.55=180+(245*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 18 років | 91.625=30+(120*0.25)+(30*0.25)-0 |
дорослi | 6.75=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |