Попов Адам ДенисовичЛьвів |
|
| Дата народження: | 21 серпня 2013 р. |
| Місце народження: | Львів |
| Резиденція гравця: | Львів |
| Тренер: | Капшай Ігор Борисович |
| Улюблене покриття: | Трава |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 23.11.2024 | Кубок S.A.N. TEAM 1 | 2 | 1/16 | 2 | - | - | |||
| 09.12.2024 | Кубок РІЕЛ U12 | 1 | 1/16 | 3 | - | - | |||
| 06.01.2025 | Відбірковий турнір U12 | A | 1/8 | ПФ | 25 | - | 25 | ||
| 25.01.2025 | ACE CUP 2 | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
| 08.02.2025 | Адреналін збирає друзів хлопці | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
| 15.02.2025 | Кубок SAN TEAM U12 | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
| 15.03.2025 | Чемпіонат ДЮСШ хлопці | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
| 17.03.2025 | FERREXPO OPEN U12 | A | 1/4 | ПФ | 35 | - | 35 | ||
| 14.04.2025 | КУБОК МЕРА U12 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 02.05.2025 | На Великдень | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 24.05.2025 | Відкритий чемпіонат м.Луцьк | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
| 23.06.2025 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 12 | A | 1/16 | 1/4 | 11.25 | - | - | ||
| 15.09.2025 | ЧЕРВОНА РУТА U12 | A | 1/8 | 1/4 | 21.25 | - | 21.25 | ||
| 29.09.2025 | Кубок СПОРТЕЛІТБУД | 1 | ПФ | Ф | 41.25 | - | 41.25 |
| 06.07.2025 | Ліга міст ФТУ (Київська) | 3 | 5к | 5 | - | 5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 180=135+(180*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 41=5+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 1=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |