| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
| 1 | 4 | Тихоненко Сергій Юрійович | 14.10.1999 | Київ | |
| 2 | 7 | Харчев Сергій Дмитрович | 24.07.1999 | Жовті Води | |
| 3 | 9 | Бабанаєв Владислав Романович | 23.02.1999 | Херсон | |
| 4 | 15 | Кванталіані Михайло Леванович | 15.01.2000 | Одеса | |
| 5 | 18 | Малахов Володимир Максимович | 08.06.2000 | Кривий Ріг | |
| 6 | 21 | Козенюк Ярослав Леонідович | 27.08.1999 | Миколаїв | |
| 7 | 23 | Шумейко Павел Євгенійович | 11.10.2000 | Київ | |
| 8 | 27 | Головко Денис Віталійович | 07.06.1999 | Дергачі | |
| 9 | 30 | Бакланов Єгор Олексійович | 16.12.1999 | Буча | |
| 10 | 35 | Бурма Кирило Юрійович | 04.11.1999 | Харків | |
| 11 | 45 | Гаіна Микола Володимирович | 31.10.1999 | Київ | |
| 12 | 55 | Шарапов Вячеслав Юрійович | 27.07.1999 | Харків | |
| 13 | 88 | Тураба Ілля Володимирович | 13.01.2000 | Харків | |
| 14 | 123 | Цебренко Данііл Володимирович | 24.05.1999 | Харків | |
| 15 | 137 | Міхай Дуфуня Цинович | 07.07.2000 | Харків | |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |

| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |