| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
| 1 | - | Бакланов Гліб Олексійович | 07.09.2001 | Буча | |
| 2 | - | Бойко Денис Сергійович | 05.04.2002 | м. Суми | |
| 3 | - | Васильєв Олександр Романович | 16.03.2001 | Кривий Ріг | |
| 4 | - | Єлізаров Володимир Віталійович | 26.01.2001 | Харків | |
| 5 | - | Костюк Ілля Олегович | 14.01.2002 | Дніпропетровськ | |
| 6 | - | Медведєв Сергій Андрійович | 30.08.2001 | Київ | |
| 7 | - | Муравйов Михайло Віталійович | 05.04.2001 | Кривий Ріг | |
| 8 | - | Назаренко Олексій Віталійович | 15.02.2001 | Харків | |
| 9 | - | Толстой Дмитро Юрійович | 11.08.2001 | Харків | |
| 10 | - | Чермошанський Дмитро Олександрович | 23.11.2001 | Харків | |
| 11 | - | Чистіков Арсеній Максимович | 03.09.2001 | Київ | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |