| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
| 1 | 3 | Клок Денис Васильович | 26.05.1998 | Євпаторія | |
| 2 | 4 | Модніков Федір Михайлович | 04.01.1997 | Донецьк | |
| 3 | 5 | Чумак Владислав Ігорович | 11.01.1998 | Одеса | |
| 4 | 7 | Смірнов Станіслав Сергійович | 15.05.1997 | Київ | |
| 5 | 8 | Приходько Олег Дмитрович | 30.10.1997 | Павлоград | |
| 6 | 9 | Безуглий Денис Євгенович | 27.05.1997 | Харків | |
| 7 | 13 | Гевел Денис Русланович | 31.08.1997 | Київ | |
| 8 | 17 | Малишев Олександр Володимирович | 18.02.1997 | Алушта | |
| 9 | 18 | Чернов Олександр Вікторович | 24.06.1998 | Вишгород | |
| 10 | 21 | Городинський Владислав Андрійович | 12.08.1997 | Херсон | |
| 11 | 23 | Кирисюк Владислав Андрійович | 29.08.1998 | Рівне | |
| 12 | 24 | Ях Олександр Вацлавич | 01.05.1997 | Львів | |
| 13 | 26 | Захарченко Владислав Леонідович | 30.01.1997 | Київ | |
| 14 | 27 | Стадник Віталій Романович | 07.09.1997 | Івано-Франківськ | |
| 15 | 28 | Хойна Андрій Олегович | 29.08.1997 | Луцьк | |
| 16 | 29 | Кизименко Георгій Олександрович | 31.01.1997 | Київ | |
| 17 | 30 | Кривой Ігор Ігорович | 11.03.1997 | Донецьк | |
| 18 | 31 | Константинівський Владислав Вадимович | 11.12.1998 | Київ | |
| 19 | 33 | Стратієнко Андрій Геннадійович | 09.11.1997 | Вінниця | |
| 20 | 37 | Роліч Артем Олександрович | 27.06.1998 | Дніпропетровськ | |
| 21 | 38 | Толстих Іван Юрійович | 20.09.1998 | Донецьк | |
| 22 | 39 | Король Сергій Сергійович | 08.08.1997 | Харків | |
| 23 | 41 | Санжаревський Гліб Ігорович | 04.06.1997 | Запоріжжя | |
| 24 | 43 | Ястремський Семен Сергійович | 05.01.1998 | Одеса | |
| 25 | 40 | WC | Дерелюк Михайло Віталійович | 09.06.1997 | Харків |
| 26 | 46 | WC | Чичін Данило Сергійович | 04.03.1997 | Харків |
| 27 | 60 | WC | Домбалян Михайло Артемович | 21.11.1997 | Донецьк |
| 28 | 101 | WC | Коккін Олександр Анастасович | 01.10.1997 | Одеса |
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |

| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
| 1 | 44 | Харченко Дмитро Аркадійович | 20.01.1997 | Нова Каховка | |
| 2 | 45 | Рєпкін Микита Олегович | 28.07.1997 | Донецьк | |
| 3 | 47 | Улицький Олександр Дмитрович | 02.09.1997 | Львів | |
| 4 | 48 | Нестеренко Костянтин Юрійович | 13.07.1998 | Київ | |
| 5 | 49 | Дудун Ігор Олегович | 17.12.1998 | Київ | |
| 6 | 53 | Вашешніков Артем Валерійович | 18.02.1998 | Київ | |
| 7 | 56 | Кацнельсон Нікіта Олександрович | 20.01.1998 | Одесса | |
| 8 | 71 | Лєшан Геннадій Геннадійович | 27.08.1997 | Миколаїв | |
| 9 | 72 | Сільвестров Олександр Олександрович | 20.05.1998 | Київ | |
| 10 | 81 | Смолич Сергій Олександрович | 17.11.1997 | Одеса | |
| 11 | 93 | Стельмах Микита Андрійович | 31.10.1997 | Київ | |
| 12 | 94 | Зімін Антон Юрійович | 20.04.1997 | Київ | |
| 13 | 95 | Караман Владислав Дмитрович | 04.09.1998 | Миколаїв | |
| 14 | 106 | Карпенко Андрій Вікторович | 27.08.1998 | Одесса | |
| 15 | 109 | Рангаєв Михайло Олександрович | 07.10.1998 | Іллічівськ | |
| 16 | 117 | Благодір Михайло Олександрович | 05.11.1997 | Іллічівськ | |
| 17 | 135 | Феофілов Станіслав Сергійович | 13.10.1998 | Київ | |
| 18 | 149 | Петрушевський Володимир Юрійович | 14.11.1998 | Київ | |
| 19 | 180 | Сорочан Кирило Володимирович | 01.10.1998 | Іллічівськ | |
| 20 | 214 | Коротич Владислав Сергійович | 17.05.1997 | Одеса | |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |