| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Вовк Олексій Анатолійович | 01.09.1994 | Київ | |
| 2 | 10 | Вініцковський Нікіта Олександрович | 08.12.1993 | Київ | |
| 3 | 12 | Дроботей Костянтин Олександрович | 12.02.1994 | Червоноград | |
| 4 | 14 | Хуцішвілі Давид Олександрович | 21.04.1993 | Донецьк | |
| 5 | 16 | Жила Олександр Олександрович | 21.05.1993 | Дніпродзержинськ | |
| 6 | 18 | Янченко Владислав Віталійович | 07.10.1996 | Київ | |
| 7 | 19 | Кириченко Олександр Сергійович | 13.02.1995 | Дніпропетровськ | |
| 8 | 22 | Наумов Євген Костянтинович | 23.02.1994 | Донецьк | |
| 9 | 25 | Довган Олег Олегович | 18.07.1994 | Коломия | |
| 10 | 29 | Лебедівський Віктор Валерійович | 22.02.1994 | Київ | |
| 11 | 37 | Соляєв Дмитро Олександрович | 14.12.1993 | Донецьк | |
| 12 | 45 | Каліберда Андрій Валерійович | 14.07.1994 | Дніпропетровськ | |
| 13 | 50 | Коваль Олег Миколайович | 14.10.1995 | Дніпропетровськ | |
| 14 | 58 | Калюжний Вадим Віталійович | 21.12.1995 | Донецьк | |
| 15 | 63 | Білоцерківський Кирило Вікторович | 01.01.1993 | Сєвєродонецьк | |
| 16 | 64 | Бугров Богдан Павлович | 13.12.1994 | Миколаїв | |
| 17 | 81 | Бублай Микита Ігорович | 17.04.1996 | Харків | |
| 18 | 137 | Тихомиров Іван Сергійович | 21.03.1996 | Донецьк | |
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | WC | ||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WTN | ||||
| 28 | WTN | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||