| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Слюсар Катерина Олегівна | 29.11.1997 | Київ | |
| 2 | 6 | Лимар Катерина Олексіївна | 27.02.1997 | Харків | |
| 3 | 7 | Федоришин Анастасія Євгенівна | 29.04.1997 | Львів | |
| 4 | 13 | Возняк Христина Романівна | 09.12.1996 | Київ | |
| 5 | 20 | Колодій Анастасія Василівна | 07.11.1996 | Львів | |
| 6 | 21 | Ступніцька Марта Іванівна | 02.07.1997 | Івано-Франківськ | |
| 7 | 29 | Богославець Анна Борисівна | 26.11.1997 | Київ | |
| 8 | 30 | Мазар Вікторія Ярославівна | 18.10.1996 | м.Львів | |
| 9 | 37 | Шошина Анастасія Миколаївна | 30.11.1997 | Харків | |
| 10 | 38 | Черткоєва Людмила Анатоліївна | 21.04.1996 | Донецьк | |
| 11 | 40 | Садикжанова Жаміля Бахрамова | 04.12.1996 | Луцьк | |
| 12 | 44 | Яновська Валерія Сергіївна | 21.07.1996 | Донецк | |
| 13 | 48 | Карпюк Катерина Олександрівна | 12.04.1997 | Луцьк | |
| 14 | 52 | Смоленцева Олександра Олегівна | 18.11.1996 | Львів | |
| 15 | 53 | Вакула Поліна Владиславівна | 26.07.1998 | Рівне | |
| 16 | 54 | Плисак Юлія Олександрівна | 22.08.1997 | Івано-Франківськ | |
| 17 | 64 | Чепелюк Олена Юріївна | 16.01.1997 | Рівне | |
| 18 | 72 | Рябцева Катерина Ігорівна | 23.09.1997 | Донецьк | |
| 19 | 22 | WC | Плетньова Єлізавета Іллівна | 13.06.1997 | Вінниця |
| 20 | 82 | WC | Де Стефані Лайт | 19.08.1998 | Харків |
| 21 | Q | ||||
| 22 | Q | ||||
| 23 | Q | ||||
| 24 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Варданян Ірина Артурівна | 16.03.1997 | Київ | |
| 2 | 83 | Щербей Анастасія Мирославівна | 06.04.1998 | м. Ужгород | |
| 3 | 85 | Аксьонова Єлизавета Олексіївна | 14.02.1998 | Рівне | |
| 4 | 87 | Бурак Ольга Юріївна | 04.01.1997 | Львів | |
| 5 | 101 | Бондар Олеся Вячеславівна | 05.04.1997 | Запоріжжя | |
| 6 | 105 | Гакман Юлія Іванівна | 05.07.1997 | Чернівці | |
| 7 | 120 | Зайшлюк Ілона Василівна | 10.10.1997 | м.Чернівці | |
| 8 | 156 | Головкіна Яна Олександрівна | 17.06.1998 | Запоріжжя | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||