| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Труш Єлізавета Юріївна | 02.11.2007 | Луцьк | |
| 2 | 76 | Сімків Софія Богданівна | 11.10.2008 | Івано-Франківськ | |
| 3 | 78 | Марнянська Олександра Сергіївна | 24.05.2006 | Чорноморськ | |
| 4 | 84 | Клімова Анна Анатоліївна | 25.12.2007 | Хмельницький | |
| 5 | 113 | Никифорук Анна-Аделіна Віталіївна | 11.02.2009 | Коломия | |
| 6 | 119 | Дармороз Анастасія Віталіївна | 11.05.2007 | Хмельницький | |
| 7 | 120 | Яцута Аріна Сергіївна | 09.09.2008 | Харків | |
| 8 | 130 | Шепеленко Вероніка Сергіївна | 16.07.2008 | Дніпро | |
| 9 | 142 | Ткачук Дарья Михайлівна | 06.09.2008 | Одеса | |
| 10 | 168 | Карпалюк Стефанія Русланівна | 05.02.2010 | С. Борщагівка | |
| 11 | 185 | Флєрко Єва Андріївна | 12.01.2006 | Хмельницький | |
| 12 | 217 | Завадяк Єлизавета Романівна | 29.03.2009 | Ужгород | |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||