| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Колесниченко Олександр Ігорович | 07.02.2007 | Львів | |
| 2 | 10 | Калабішка Максим Андрійович | 27.01.2007 | Івано-Франківськ | |
| 3 | 14 | Гойда Юрій Вікторович | 03.05.2007 | Рівне | |
| 4 | 22 | Петровський Захар Володимирович | 23.12.2005 | Тернопіль | |
| 5 | 26 | Євстахевич Максим Андрійович | 11.11.2005 | Львів | |
| 6 | 29 | Лишенюк Павло Костянтинович | 09.11.2005 | Рівне | |
| 7 | 32 | Довбуш Богдан Ростиславович | 12.09.2005 | Львів | |
| 8 | 46 | Богуславський Антон Андрійович | 05.05.2005 | Тернопіль | |
| 9 | 55 | Лобозинський Іван Вікторович | 07.07.2006 | Львів-Брюховичі | |
| 10 | 60 | Божко Ярослав Сергійович | 23.12.2006 | Нововолинськ | |
| 11 | 74 | Гагалюк Владислав Юрійович | 17.03.2006 | Львів | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC qual | ||||
| 16 | WC qual | ||||