| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Бєльдюгін Тимур Денисович | 16.10.2005 | Київ | |
| 2 | 29 | Заїкін Артем Кирилович | 18.04.2005 | Донецьк | |
| 3 | 30 | Кононенко Віктор Миколайович | 12.10.2004 | Київ | |
| 4 | 33 | Резоглазов Павло Владиславович | 29.07.2004 | Кременчук | |
| 5 | 34 | Тарасенко Артем Юрійович | 27.04.2003 | Полтава | |
| 6 | 36 | Фоменко Артур Валерійович | 28.01.2005 | Київ | |
| 7 | 44 | Катречко Володимир Андрійович | 05.06.2004 | Київ | |
| 8 | 45 | Ангелов Іван Володимирович | 09.09.2003 | Одеса | |
| 9 | 47 | Авдєєв Ігор Сергійович | 18.08.2004 | Київ | |
| 10 | 51 | Марченко Антон Валентинович | 26.06.2004 | Бровари | |
| 11 | 56 | Ковальов Михайло Михайлович | 06.10.2005 | Київ | |
| 12 | 69 | Бойко Степан Вадимович | 09.11.2004 | Кам`янське | |
| 13 | 76 | Зубов Михайло Олександрович | 31.08.2005 | с. Святопетрівське | |
| 14 | 109 | Прокопенко Іван Володимирович | 22.01.2006 | Одеса | |
| 15 | 137 | Шишкін Дмитро Олексійович | 17.09.2004 | Харків | |
| 16 | 145 | Панов Дмитро Олександрович | 20.05.2006 | Кременчук | |
| 17 | 153 | Панов Артем Олександрович | 20.05.2006 | Кременчук | |
| 18 | 156 | Веремейчік Філіпп Юрійович | 02.01.2004 | Харків | |
| 19 | 183 | Шевцов Михайло Володимирович | 17.06.2004 | Харків | |
| 20 | 230 | Іванов Іван Сергійович | 07.07.2005 | Харків | |
| 21 | 232 | Кальченко Максим Миколайович | 21.04.2004 | Дніпро | |
| 22 | - | Маковеєнко Матвій Ігорович | 25.12.2003 | Мелітополь | |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | 89 | WC | Левчук Богдан Валентинович | 20.08.2003 | Дніпро |
| 26 | 192 | WC | Петроченко Олександр Андрійович | 09.11.2004 | Дніпро |
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC qual | ||||
| 16 | WC qual | ||||