| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Швед Мар'ян Володимирович | 10.02.1978 | Львів | |
| 2 | 15 | Котелянець Віталій Анатолійович | 13.08.1997 | Житомир | |
| 3 | 17 | Халус Максим Романович | 14.04.2000 | Перегінськ | |
| 4 | 24 | Бондар Артур Вікторович | 27.05.1988 | Запоріжжя | |
| 5 | 26 | Дрокін Роман Володимирович | 12.01.1998 | Харків | |
| 6 | 32 | Фотуйма Максим Олександрович | 09.11.2000 | Івано-Франківськ | |
| 7 | 43 | Малярчук Ілля Сергійович | 29.12.2000 | Черкаси | |
| 8 | 49 | Івасишин Тарас Романович | 18.07.2001 | Львів | |
| 9 | 54 | Головко Денис Віталійович | 07.06.1999 | Дергачі | |
| 10 | 62 | Кулабухов Павло Олександрович | 23.06.1991 | Львів | |
| 11 | 72 | Кучеренко Роман Володимирович | 02.05.1995 | с.Зміїнець | |
| 12 | 76 | Шевчук Данило Орестович | 20.03.2002 | Львів | |
| 13 | 97 | Bitton Tal | 11.01.2001 | Київ | |
| 14 | 115 | Зварич Іван Олегович | 12.02.1998 | Стрий | |
| 15 | 120 | Белнакіта Джозєф Мохаммад | 30.01.2001 | Запоріжжя | |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||