| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Тураба Ілля Володимирович | 13.01.2000 | Харків | |
| 2 | 8 | Федоров Даниїл Олександрович | 12.09.2000 | Білгород-Дністровський | |
| 3 | 13 | Концеба Вадим Костянтинович | 31.03.2000 | Київ | |
| 4 | 16 | Федорцов Богдан Віталійович | 13.01.2000 | Київ | |
| 5 | 17 | Кулаков Владислав Вадимович | 18.10.1999 | Донецьк | |
| 6 | 23 | Муравйов Михайло Віталійович | 05.04.2001 | Кривий Ріг | |
| 7 | 26 | Волошин Анатолій Анатолійович | 11.02.2001 | Черкаси | |
| 8 | 29 | Зінченко Георгій Миколайович | 09.05.2001 | Черкаси | |
| 9 | 33 | Авдєєв Артем Олександрович | 23.01.2001 | Кривий Ріг | |
| 10 | 34 | Погребняк Олексiй Петрович | 26.09.2000 | Київ | |
| 11 | 51 | Альоша Нікіта Андрійович | 17.04.2000 | Київ | |
| 12 | 63 | Куземчак Олег Миколайович | 24.02.1999 | Нова Каховка | |
| 13 | 86 | Шишов Олександр Анатолійович | 20.07.2001 | Черкаси | |
| 14 | 97 | Некрасов Олександр Валерійович | 15.01.2000 | Запоріжжя | |
| 15 | 150 | Багбеков Тимур Русланович | 11.07.2002 | Миколаїв | |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||