| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Колонєй Марія Дмитрівна | 24.07.1998 | Харків | |
| 2 | 30 | Піддубна Оксана Олександрівна | 06.02.2000 | Суми | |
| 3 | 40 | Сович Дарія Романівна | 16.06.2000 | Київ | |
| 4 | 44 | Гриньова Валерія Кирилівна | 16.07.1999 | Харків | |
| 5 | 63 | Крикуненко Карина Сергіївна | 20.01.2000 | Харків | |
| 6 | 71 | Тристан Ірина Володимирівна | 31.01.2001 | Київ | |
| 7 | 82 | Бокова Владлена Олександрівна | 06.10.2002 | с. Святопетрівське | |
| 8 | 95 | Грішина Дар'я Олексіївна | 22.01.2001 | Харків | |
| 9 | 98 | Россохацька Дар'я Павловна | 25.03.2000 | Харків | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC qual | ||||
| 16 | WC qual | ||||