| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Єременко Дмитро Геннадійович | 11.04.2000 | Одеса | |
| 2 | 6 | Федоров Даниїл Олександрович | 12.09.2000 | Білгород-Дністровський | |
| 3 | 7 | Білобородько Ілля Дмитрович | 07.05.2001 | Сєвєродонецьк | |
| 4 | 12 | Васильєв Олександр Романович | 16.03.2001 | Кривий Ріг | |
| 5 | 13 | Крутих Олексій Васильович | 10.03.2000 | Київ | |
| 6 | 15 | Муравйов Михайло Віталійович | 05.04.2001 | Кривий Ріг | |
| 7 | 16 | Грекул Олександр Ростиславович | 26.03.2001 | Київ | |
| 8 | 17 | Ніколюк Марко Борисович | 20.10.2000 | Каховка | |
| 9 | 19 | Тураба Ілля Володимирович | 13.01.2000 | Харків | |
| 10 | 20 | Бакланов Гліб Олексійович | 07.09.2001 | Буча | |
| 11 | 21 | Хворостян Ігор Дмитрович | 04.02.2000 | Київ | |
| 12 | 22 | Стрельченко Даніїл Володимирович | 11.11.2000 | Київ | |
| 13 | 23 | Микульшин Семен Володимирович | 08.04.2000 | Енергодар | |
| 14 | 25 | Мироненко Андрій Ігорович | 22.03.2000 | Донецьк | |
| 15 | 26 | Тавпаш Андрій - Нестор Юрійович | 19.09.2000 | Львів | |
| 16 | 27 | Фоменко Микита Олександрович | 08.11.2001 | Одеса | |
| 17 | 29 | Корчак Максим Ігорович | 29.06.2000 | Київ | |
| 18 | 31 | Ревенко Ілля Ігорович | 16.07.2002 | Сєвєродонецьк | |
| 19 | 34 | Захаров Володимир Анатолiйович | 13.06.2002 | Одеса | |
| 20 | 35 | Челомбітько Денис Сергійович | 15.10.2002 | Київ | |
| 21 | 36 | Концеба Вадим Костянтинович | 31.03.2000 | Київ | |
| 22 | 37 | Федорцов Богдан Віталійович | 13.01.2000 | Київ | |
| 23 | 40 | Шлапаченко Валентин Володимирович | 30.08.2000 | Київ | |
| 24 | 42 | Власов Віктор Дмитрович | 10.07.2002 | Одеса | |
| 25 | 43 | WC | Сарафин Ілля Євгенійович | 17.05.2002 | Коломия |
| 26 | 51 | WC | Бондарь Мирослав Романович | 17.11.2002 | с. Хотів |
| 27 | 57 | WC | Бритіков Іван Владиславович | 20.11.2001 | Харків |
| 28 | 125 | WC | Погребняк Олексiй Петрович | 26.09.2000 | Київ |
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Зінченко Георгій Миколайович | 09.05.2001 | Черкаси | |
| 2 | 47 | Куришко Богдан Сергійович | 26.05.2001 | Нова Каховка | |
| 3 | 53 | Крупський Дмитро Георгійович | 07.11.2000 | Київ | |
| 4 | 59 | Толстой Дмитро Юрійович | 11.08.2001 | Харків | |
| 5 | 60 | Шишов Олександр Анатолійович | 20.07.2001 | Черкаси | |
| 6 | 67 | Михайлов Нікіта Юрійович | 11.09.2001 | Луцьк | |
| 7 | 83 | Медведєв Сергій Андрійович | 30.08.2001 | Київ | |
| 8 | 85 | Сосновський Петро Юрійович | 25.09.2000 | Київ | |
| 9 | 90 | Веселов Михайло Олександрович | 30.07.2000 | Київ | |
| 10 | 100 | Щебликін Даниїл Геннадійович | 30.01.2002 | Харків | |
| 11 | 118 | Дегтяр Артем Юрійович | 25.07.2002 | Київ | |
| 12 | - | Єрьоменко Антон Ігорович | 06.09.2001 | Донецьк | |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||