| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Сєрокуров Артем Ігорович | 03.01.2002 | Кривий Ріг | |
| 2 | 16 | Кац Едуард Олександрович | 12.07.2002 | Луганськ | |
| 3 | 20 | Нестеренко Олег Євгенович | 13.02.2002 | Київ | |
| 4 | 22 | Мазур Артем Артурович | 04.05.2002 | Київ | |
| 5 | 24 | Шененко Максим Михайлович | 06.03.2002 | Київ | |
| 6 | 36 | Єрохін Дмитрій Станіславович | 01.09.2003 | Київ | |
| 7 | 38 | Гуменюк Назар Володимирович | 28.04.2002 | Хмельницкий | |
| 8 | 39 | Гладченко Тимофій Володимирович | 13.09.2003 | Київ | |
| 9 | 49 | Дмух Дмитро Богданович | 08.10.2002 | Буча | |
| 10 | 52 | Трунов Дмитро Дмитрович | 06.06.2002 | Київ | |
| 11 | 53 | Сидоров Данило Ігорович | 26.11.2002 | Київ | |
| 12 | 57 | Демченко Даніїл Вадимович | 12.02.2003 | Кривий Ріг | |
| 13 | 61 | Горобець Данило Юрійович | 26.02.2002 | Хмельницький | |
| 14 | 64 | Ковальчук Данило Сергійович | 04.07.2002 | Хмельницький | |
| 15 | 81 | Доллар Сідні Ендрю | 16.11.2002 | Київ | |
| 16 | 85 | Багбеков Тимур Русланович | 11.07.2002 | Миколаїв | |
| 17 | 99 | Волошинський Ярослав Олегович | 17.02.2002 | Київ | |
| 18 | 107 | Цимбал Кірілл Костянтинович | 01.09.2003 | Миколаїв | |
| 19 | 119 | Роговий Микола Владиславович | 09.11.2002 | Київ | |
| 20 | 121 | Савельєв Олександр Андрійович | 23.09.2002 | Київ | |
| 21 | 134 | Слєпкань Дмитро Олександрович | 03.01.2002 | Бровари | |
| 22 | 149 | Рассолов Микита Сергійович | 18.02.2002 | Дніпро | |
| 23 | 213 | Простаков Валерій Анатолійович | 09.11.2002 | Київ | |
| 24 | 274 | Дмитерчук Віталій Олександрович | 31.07.2003 | Київ | |
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC qual | ||||
| 16 | WC qual | ||||