| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Федоров Даниїл Олександрович | 12.09.2000 | Білгород-Дністровський | |
| 2 | 17 | Крутих Олексій Васильович | 10.03.2000 | Київ | |
| 3 | 23 | Стрельченко Даніїл Володимирович | 11.11.2000 | Київ | |
| 4 | 25 | Тураба Ілля Володимирович | 13.01.2000 | Харків | |
| 5 | 28 | Ніколюк Марко Борисович | 20.10.2000 | Каховка | |
| 6 | 33 | Фоменко Микита Олександрович | 08.11.2001 | Одеса | |
| 7 | 39 | Мироненко Андрій Ігорович | 22.03.2000 | Донецьк | |
| 8 | 49 | Федорцов Богдан Віталійович | 13.01.2000 | Київ | |
| 9 | 60 | Крупський Дмитро Георгійович | 07.11.2000 | Київ | |
| 10 | 62 | Ревін Нікіта Олексійович | 08.03.2001 | Київ | |
| 11 | 63 | Микульшин Семен Володимирович | 08.04.2000 | Енергодар | |
| 12 | 75 | Зінченко Георгій Миколайович | 09.05.2001 | Черкаси | |
| 13 | 78 | Волошин Анатолій Анатолійович | 11.02.2001 | Черкаси | |
| 14 | 93 | Мітрович Марко | 19.10.2001 | Миколаїв | |
| 15 | 96 | Некрасов Олександр Валерійович | 15.01.2000 | Запоріжжя | |
| 16 | 100 | Колб Максим Леонидович | 17.09.2001 | Львів | |
| 17 | 115 | Ігнатьєв Єгор Русланович | 28.02.2000 | Козин | |
| 18 | 122 | Дударенко Дмитро Олексійович | 18.07.2001 | Буча | |
| 19 | 139 | Дробишев Ілля Денисович | 16.04.2001 | Київ | |
| 20 | 149 | Руденко Олексій Юрійович | 03.02.2000 | Київ | |
| 21 | 206 | Шум Назар Віталійович | 16.04.1999 | Нововолинськ | |
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | 36 | WC | Бакланов Гліб Олексійович | 07.09.2001 | Буча |
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||