| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Карповець Ігор Олегович | 06.03.1999 | Київ | |
| 2 | 7 | Дудун Ігор Олегович | 17.12.1998 | Київ | |
| 3 | 18 | Бондаренко Іван Сергійович | 28.11.1997 | Київ | |
| 4 | 18 | Гончаров Іван Олексійович | 25.11.1997 | Київ | |
| 5 | 23 | Феофілов Станіслав Сергійович | 13.10.1998 | Київ | |
| 6 | 25 | Хомин Василь Іванович | 20.03.1998 | Львів | |
| 7 | 27 | Головченко Даниіл Констянтинович | 21.03.1998 | Суми | |
| 8 | 38 | Дідковський Артур Вячеславович | 16.11.1998 | Київ | |
| 9 | 47 | Лєвий Ілля Андрійович | 01.02.1999 | Київ | |
| 10 | 52 | Белан Максим Олександрович | 24.04.1999 | Київ | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | WC | ||||
| 14 | WC | ||||
| 15 | Q | ||||
| 16 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||