| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Коновчук Вадим Олексійович | 14.08.2003 | Чернівці | |
| 2 | 38 | Калинюк Олексій Романович | 18.03.2004 | Чернівці | |
| 3 | 44 | Павлишен Назарій Володимирович | 06.02.2003 | Хмельницький | |
| 4 | 47 | Гуцул Амадей Васильович | 05.12.2003 | Чернівці | |
| 5 | 76 | Корнєв Олексій Олександрович | 27.02.2004 | Тернопіль | |
| 6 | 91 | Добровольський Дмитро Сергійович | 03.03.2003 | Чернівці | |
| 7 | 93 | Єрімічук Михайло Олександрович | 20.09.2004 | Чернівці | |
| 8 | 101 | Шевчук Андрій Євгенійович | 22.01.2004 | Чернівці | |
| 9 | 111 | Золотарьов Владислав Вацлавович | 28.04.2004 | Чернівці | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | WC | ||||
| 14 | WC | ||||
| 15 | Q | ||||
| 16 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC qual | ||||
| 16 | WC qual | ||||