| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Овчаренко Олександр Сергійович | 17.10.2001 | Київ | |
| 2 | 7 | Шестаков Олексій Олександрович | 02.03.2002 | Одеса | |
| 3 | 8 | Дударенко Дмитро Олексійович | 18.07.2001 | Буча | |
| 4 | 10 | Середович Олексій Леонідович | 10.05.2001 | Львів | |
| 5 | 11 | Авдєєв Артем Олександрович | 23.01.2001 | Кривий Ріг | |
| 6 | 12 | Бакланов Гліб Олексійович | 07.09.2001 | Буча | |
| 7 | 13 | Петровський Назар Володимирович | 25.05.2001 | Тернопіль | |
| 8 | 14 | Бритіков Іван Владиславович | 20.11.2001 | Харків | |
| 9 | 16 | Наталіч Максим Євгенович | 03.03.2001 | Суми | |
| 10 | 17 | Костюк Ілля Олегович | 14.01.2002 | Дніпропетровськ | |
| 11 | 20 | Муравйов Михайло Віталійович | 05.04.2001 | Кривий Ріг | |
| 12 | 21 | Мулас Зеленський Давід | 11.01.2001 | Донецк | |
| 13 | 22 | Семянович Тарас Олександрович | 09.03.2001 | Дніпропетровськ | |
| 14 | 23 | Шененко Максим Михайлович | 06.03.2002 | Київ | |
| 15 | 24 | Ревенко Ілля Ігорович | 16.07.2002 | Сєвєродонецьк | |
| 16 | 25 | Сопіжук Кирило Володимирович | 24.07.2001 | Дніпропетровськ | |
| 17 | 26 | Михайлов Нікіта Юрійович | 11.09.2001 | Луцьк | |
| 18 | 27 | Єрьоменко Антон Ігорович | 06.09.2001 | Донецьк | |
| 19 | 28 | Засімов Антон Олександрович | 14.01.2001 | Київ | |
| 20 | 30 | Чермошанський Дмитро Олександрович | 23.11.2001 | Харків | |
| 21 | 32 | Мазур Артем Артурович | 04.05.2002 | Київ | |
| 22 | 33 | Швед Роман Мар'янович | 03.08.2001 | Львів | |
| 23 | 34 | Захаров Володимир Анатолiйович | 13.06.2002 | Одеса | |
| 24 | 35 | Слєпкань Дмитро Олександрович | 03.01.2002 | Бровари | |
| 25 | 41 | WC | Власов Віктор Дмитрович | 10.07.2002 | Одеса |
| 26 | 44 | WC | Дегтяр Артем Юрійович | 25.07.2002 | Київ |
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Найден Юрій Юрійович | 25.01.2002 | Сімферополь | |
| 2 | 39 | Ревін Нікіта Олексійович | 08.03.2001 | Київ | |
| 3 | 45 | Фоменко Микита Олександрович | 08.11.2001 | Одеса | |
| 4 | 50 | Когутяк Ігор Михайлович | 18.05.2001 | Комсомольськ | |
| 5 | 54 | Бондарь Мирослав Романович | 17.11.2002 | с. Хотів | |
| 6 | 55 | Куришко Богдан Сергійович | 26.05.2001 | Нова Каховка | |
| 7 | 56 | Грищенко Дмитро Сергійович | 17.11.2002 | Комсомольськ | |
| 8 | 62 | Кац Едуард Олександрович | 12.07.2002 | Луганськ | |
| 9 | 67 | Васюк Марк Леонідович | 26.12.2002 | Ізмаїл | |
| 10 | 69 | Головко Владислав Олексійович | 01.05.2002 | Луганськ | |
| 11 | 84 | Назаренко Олексій Віталійович | 15.02.2001 | Харків | |
| 12 | 89 | Літвінов Тимур Ігорович | 14.02.2002 | Сімферополь | |
| 13 | 93 | Зарiчанський Аким Володимирович | 29.08.2001 | Миколаїв | |
| 14 | 111 | Зіменс Микита Артурович | 26.08.2002 | Сімферополь | |
| 15 | 125 | Башкатов Георгий Вячеславович | 06.09.2002 | Сімферополь | |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||