| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Зуєвський Юрій Валерійович | 25.04.2001 | Київ | |
| 2 | 6 | Білобородько Ілля Дмитрович | 07.05.2001 | Сєвєродонецьк | |
| 3 | 7 | Єлізаров Володимир Віталійович | 26.01.2001 | Харків | |
| 4 | 8 | Євдокімов Даниїл Андрійович | 28.08.2000 | Дніпропетровськ | |
| 5 | 12 | Веселов Михайло Олександрович | 30.07.2000 | Київ | |
| 6 | 14 | Овчаренко Олександр Сергійович | 17.10.2001 | Київ | |
| 7 | 16 | Васильєв Олександр Романович | 16.03.2001 | Кривий Ріг | |
| 8 | 18 | Корчак Максим Ігорович | 29.06.2000 | Київ | |
| 9 | 28 | Некрасов Олександр Валерійович | 15.01.2000 | Запоріжжя | |
| 10 | 32 | Наталіч Максим Євгенович | 03.03.2001 | Суми | |
| 11 | 36 | Бобровський Роман Валерійович | 03.03.2000 | Дніпропетровськ | |
| 12 | 38 | Крупський Дмитро Георгійович | 07.11.2000 | Київ | |
| 13 | 45 | Руденко Олексій Юрійович | 03.02.2000 | Київ | |
| 14 | 57 | Бакланов Гліб Олексійович | 07.09.2001 | Буча | |
| 15 | 69 | Ревін Нікіта Олексійович | 08.03.2001 | Київ | |
| 16 | 75 | Дударенко Дмитро Олексійович | 18.07.2001 | Буча | |
| 17 | 77 | Автамонов Єлісей Володимирович | 14.04.2001 | Київ | |
| 18 | 81 | Колесник Єгор Сергійович | 09.08.2000 | Дніпропетровськ | |
| 19 | 99 | Погребняк Олексiй Петрович | 26.09.2000 | Київ | |
| 20 | 105 | Єрмолов Артем Сергійович | 19.12.2001 | с. Лісники | |
| 21 | 122 | Медведєв Сергій Андрійович | 30.08.2001 | Київ | |
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | 31 | WC | Мірзоніжотов Михайло Сергійович | 26.05.2000 | Київ |
| 26 | 62 | WC | Бритіков Іван Владиславович | 20.11.2001 | Харків |
| 27 | 143 | WC | Дробишев Ілля Денисович | 16.04.2001 | Київ |
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC qual | ||||
| 16 | WC qual | ||||