| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Дегодюк Ілля Анатолійович | 22.07.1999 | Київ | |
| 2 | 19 | Тихоненко Сергій Юрійович | 14.10.1999 | Київ | |
| 3 | 23 | Бабенко Владислав Вячеславович | 12.01.1998 | Херсон | |
| 4 | 36 | Федорчук Едуард Денисович | 25.06.1999 | Горішні Плавні | |
| 5 | 37 | Бабанаєв Владислав Романович | 23.02.1999 | Херсон | |
| 6 | 41 | Дрокін Роман Володимирович | 12.01.1998 | Харків | |
| 7 | 43 | Феофілов Станіслав Сергійович | 13.10.1998 | Київ | |
| 8 | 55 | Бурма Кирило Юрійович | 04.11.1999 | Харків | |
| 9 | 58 | Принько Вадим Геннадійович | 04.04.1999 | Київ | |
| 10 | 59 | Кисільов Григорій Веніамінович | 03.05.1999 | Київ | |
| 11 | 62 | Гаіна Микола Володимирович | 31.10.1999 | Київ | |
| 12 | 64 | Крутих Олексій Васильович | 10.03.2000 | Київ | |
| 13 | 66 | Кравець Максим Олегович | 29.06.1999 | Шостка | |
| 14 | 68 | Рангаєв Михайло Олександрович | 07.10.1998 | Іллічівськ | |
| 15 | 71 | Явір Дмитро Ярославович | 08.11.1999 | Львів | |
| 16 | 89 | Хожієв Рустам Зафарович | 05.05.1998 | Кременчуг | |
| 17 | 98 | Погребов Іван Дмитрович | 01.08.1998 | Дніпропетровськ | |
| 18 | 104 | Бакланов Єгор Олексійович | 16.12.1999 | Буча | |
| 19 | 107 | Грімзін Святослав Ігорович | 27.07.1999 | Харків | |
| 20 | 128 | Ємельяненко Богдан Сергійович | 24.03.1999 | Київ | |
| 21 | 142 | Гелевей Олександр Олегович | 12.07.1999 | Київ | |
| 22 | 173 | Радченко Михайло Сергійович | 16.12.1999 | Київ | |
| 23 | 175 | Шарапов Вячеслав Юрійович | 27.07.1999 | Харків | |
| 24 | |||||
| 25 | 161 | WC | Коновалов Максим Мирославович | 27.08.1999 | Київ |
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | WC qual | ||||
| 16 | WC qual | ||||