| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Єлізаров Володимир Віталійович | 26.01.2001 | Харків | |
| 2 | 13 | Євдокімов Даниїл Андрійович | 28.08.2000 | Дніпропетровськ | |
| 3 | 21 | Альоша Нікіта Андрійович | 17.04.2000 | Київ | |
| 4 | 30 | Ковальов Олексій Олексійович | 30.04.2001 | Луганськ | |
| 5 | 32 | Мироненко Андрій Ігорович | 22.03.2000 | Донецьк | |
| 6 | 34 | Некрасов Олександр Валерійович | 15.01.2000 | Запоріжжя | |
| 7 | 43 | Шестаков Олексій Олександрович | 02.03.2002 | Одеса | |
| 8 | 55 | Єгельницький Антон Олегович | 04.05.2000 | Донецьк | |
| 9 | 59 | Єрьоменко Антон Ігорович | 06.09.2001 | Донецьк | |
| 10 | 63 | Семянович Тарас Олександрович | 09.03.2001 | Дніпропетровськ | |
| 11 | 116 | Сопіжук Кирило Володимирович | 24.07.2001 | Дніпропетровськ | |
| 12 | 134 | Полгороднік Ярослав Олександрович | 06.03.2001 | Донецьк | |
| 13 | 149 | Аркаллаєв Рамзан Нурісланович | 29.11.2001 | Донецк | |
| 14 | 152 | Хархардін Данило Валерійович | 01.01.2001 | Донецьк | |
| 15 | 163 | Жданов Данило Володимирович | 02.06.2000 | Донецьк | |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||