| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Карпова Каріна Сергіївна | 18.05.2001 | Чернівці | |
| 2 | 36 | Шуляк Анастасія Русланівна | 29.11.2000 | Київ | |
| 3 | 42 | Боднарчук Анастасія Костянтинівна | 17.05.2000 | Луцьк | |
| 4 | 56 | Давій Карина Миколаївна | 20.09.2001 | Одеса | |
| 5 | 57 | Гевко Роксолана Остапівна | 24.04.2000 | Тернопіль | |
| 6 | 76 | Дудчак Олександра Олександрівна | 24.08.2000 | Чернівці | |
| 7 | 82 | Коцюба Анастасія Володимирівна | 19.10.2000 | Одеса | |
| 8 | 86 | Мєлєнтьєва Катерина Вадимівна | 15.04.2000 | Одеса | |
| 9 | 87 | Фегер Даніела Вячеславівна | 20.10.2001 | Мукачеве | |
| 10 | 89 | Долганська Олександра Сергіївна | 31.08.2000 | Одеса | |
| 11 | 99 | Єрмуракі Ельвіра Юріївна | 20.10.2001 | Херсон | |
| 12 | 115 | Ходан Діана Любомирівна | 17.08.2001 | Івано-Франківськ | |
| 13 | 128 | Цеховіч Зоя Володимирівна | 30.06.2001 | Одеса | |
| 14 | 150 | Мацера Марина Констянтинівна | 24.08.2001 | Луцьк | |
| 15 | 161 | Гураль Сніжана Юріївна | 17.02.2002 | Івано-Франківськ | |
| 16 | 193 | Гураль Ірина Юріївна | 30.07.2000 | Івано-Франківськ | |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WTN | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||