| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Корчак Максим Ігорович | 29.06.2000 | Київ | |
| 2 | 20 | Яковлев Владислав Ігорович | 26.02.2000 | Коломия | |
| 3 | 21 | Васкул Микола Борисович | 06.09.2000 | Коломия | |
| 4 | 28 | Ільницький Святослав Миколайович | 08.03.2001 | Львів | |
| 5 | 33 | Середович Олексій Леонідович | 10.05.2001 | Львів | |
| 6 | 44 | Чертов Олексій Юрійович | 08.05.2000 | Одеса | |
| 7 | 48 | Рожков Андрій Ігорович | 12.12.2000 | Хмельницький | |
| 8 | 55 | Петровський Назар Володимирович | 25.05.2001 | Тернопіль | |
| 9 | 59 | Білоус Ростислав Віталійович | 11.04.2000 | Вінниця | |
| 10 | 62 | Колесниченко Віктор Ігорович | 09.03.2001 | Львів | |
| 11 | 87 | Михайлов Нікіта Юрійович | 11.09.2001 | Луцьк | |
| 12 | 93 | Самсонов Олександр Євгенович | 01.11.2000 | Львів | |
| 13 | 95 | Фединяк Роман Михайлович | 29.08.2000 | Львів - Рудно | |
| 14 | 113 | Слєсаренко Микита Сергійович | 21.07.2001 | Южне | |
| 15 | 124 | Терновський Матвій Андрійович | 03.10.2001 | Одеса | |
| 16 | 142 | Хорошавін Нікіта Сергійович | 19.03.2001 | Одеса | |
| 17 | 160 | Йосипенко Назар Петрович | 25.10.2002 | Івано-Франківськ | |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WTN | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||