| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Попко Євген Вікторович | 08.01.1989 | Київ | |
| 2 | 15 | Єгоров Василь Олександрович | 22.09.1988 | Ужгород | |
| 3 | 16 | Ладигін Владислав Геннадійович | 13.03.1996 | Київ | |
| 4 | 17 | Жуков Павло Сергійович | 07.07.1992 | Київ | |
| 5 | 18 | Соляєв Дмитро Олександрович | 14.12.1993 | Донецьк | |
| 6 | 20 | Безкровний Олексій Станіславович | 17.07.1989 | Одеса | |
| 7 | 34 | Вовк Олексій Анатолійович | 01.09.1994 | Київ | |
| 8 | 50 | Макарський Ніколас Миколайович | 13.09.1991 | Київ | |
| 9 | 52 | Веремейчук Данило Леонідович | 26.11.1996 | Чорноморськ | |
| 10 | 66 | Чувальский Вячеслав Олегович | 16.03.1985 | Бориспіль | |
| 11 | 81 | Широких Георгій Сергійович | 18.10.1988 | Київ | |
| 12 | 85 | Котельников Владислав Ігорович | 21.06.1993 | Одеса | |
| 13 | 86 | Седзяло Віктор Михайлович | 04.07.1979 | Київ | |
| 14 | 100 | Зражевський Вадим Альбертович | 19.06.1993 | Київ | |
| 15 | 108 | Гобрей Роман Романович | 09.01.1985 | Киев | |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WTN | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||