| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Щерба Віталій Володимирович | 24.03.1997 | Чехія м. Простейов | |
| 2 | 7 | Гевел Денис Русланович | 31.08.1997 | Київ | |
| 3 | 12 | Ях Олександр Вацлавич | 01.05.1997 | Львів | |
| 4 | 15 | Кашигін Артем Юрійович | 19.01.1997 | Дніпро | |
| 5 | 16 | Кирисюк Владислав Андрійович | 29.08.1998 | Рівне | |
| 6 | 20 | Лобак Владислав Леонідович | 05.10.1998 | Сєвєродонецьк | |
| 7 | 25 | Стратієнко Андрій Геннадійович | 09.11.1997 | Вінниця | |
| 8 | 29 | Капустін Антон Андрійович | 15.08.1998 | Рівне | |
| 9 | 30 | Рєпкін Микита Олегович | 28.07.1997 | Донецьк | |
| 10 | 36 | Роліч Артем Олександрович | 27.06.1998 | Дніпропетровськ | |
| 11 | 37 | Улицький Олександр Дмитрович | 02.09.1997 | Львів | |
| 12 | 53 | Гук Роман Ігорович | 19.09.1998 | Львів | |
| 13 | 54 | Грицевич Макар Тарасович | 11.09.1997 | Львів | |
| 14 | 70 | Уринбаєв Мухаммадумар Бахрамович | 11.07.1999 | Луцьк | |
| 15 | 71 | Лєшан Геннадій Геннадійович | 27.08.1997 | Миколаїв | |
| 16 | 86 | Нестеренко Костянтин Юрійович | 13.07.1998 | Київ | |
| 17 | 110 | Коротич Владислав Сергійович | 17.05.1997 | Одеса | |
| 18 | 132 | Багдасарян Тігран Володимирович | 07.09.1998 | Львів | |
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WTN | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||