| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Дьякова Дар'я Юріївна | 12.12.1999 | Донецьк | |
| 2 | 15 | Бєлалова Діана Вадимівна | 09.01.1999 | Донецьк | |
| 3 | 17 | Савіна Аліса Олегівна | 28.01.2000 | Київ, Донецьк | |
| 4 | 24 | Аврам Катерина Максимівна | 24.09.1999 | Київ | |
| 5 | 29 | Ляшова Аліса Олексіївна | 21.01.1999 | Київ | |
| 6 | 33 | Попова Катерина Сергіївна | 18.06.1999 | Київ, Донецьк | |
| 7 | 34 | Телешова Дар'я Володимирівна | 14.03.1999 | Дніпропетровськ | |
| 8 | 37 | Дорошенко Олександра Павлівна | 10.07.1999 | Харків | |
| 9 | 39 | Зуєнко Дар'я Павлівна | 06.09.2000 | Харків | |
| 10 | 78 | Петренко Вікторія Анатоліївна | 09.05.2001 | Дніпро | |
| 11 | 96 | Сотник Єлизавета Богданівна | 09.08.2001 | Дніпродзержинськ | |
| 12 | 128 | Бабенко Катерина Олександрівна | 14.06.1999 | Донецьк | |
| 13 | 154 | Іванченко Віталія Дмитрівна | 11.02.2000 | Донецьк | |
| 14 | 207 | Міщенко Аліна Олександрівна | 20.05.1999 | Запоріжжя | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||