| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ях Олександр Вацлавич | 01.05.1997 | Львів | |
| 2 | 22 | Кирисюк Владислав Андрійович | 29.08.1998 | Рівне | |
| 3 | 28 | Король Сергій Сергійович | 08.08.1997 | Харків | |
| 4 | 29 | Капустін Антон Андрійович | 15.08.1998 | Рівне | |
| 5 | 31 | Захарченко Владислав Леонідович | 30.01.1997 | Київ | |
| 6 | 37 | Кизименко Георгій Олександрович | 31.01.1997 | Київ | |
| 7 | 38 | Улицький Олександр Дмитрович | 02.09.1997 | Львів | |
| 8 | 50 | Рух Роман Олександрович | 19.11.1998 | Чернівці | |
| 9 | 52 | Шаповалов Іван Юрійович | 30.07.1997 | Львів | |
| 10 | 98 | Кермач Богдан Іванович | 05.01.1997 | Чернівці | |
| 11 | 117 | Клочаник Сергій Сергійович | 13.08.1998 | Чоп, | |
| 12 | 249 | Середа Микола В'ячеславович | 13.01.1999 | Київ | |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||