| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Сіроус Євген Сергійович | 12.01.1999 | Харків | |
| 2 | 15 | Кравченко Георгій Ігорович | 28.07.2000 | Гатне | |
| 3 | 16 | Козенюк Ярослав Леонідович | 27.08.1999 | Миколаїв | |
| 4 | 21 | Паршутін Денис Романович | 30.01.2000 | Київ | |
| 5 | 22 | Мауленов Тимур Кайратович | 30.05.2000 | Дніпропетровськ | |
| 6 | 30 | Головко Денис Віталійович | 07.06.1999 | Дергачі | |
| 7 | 32 | Васкул Микола Борисович | 06.09.2000 | Коломия | |
| 8 | 34 | Федорчук Едуард Денисович | 25.06.1999 | Горішні Плавні | |
| 9 | 36 | Бурма Кирило Юрійович | 04.11.1999 | Харків | |
| 10 | 43 | Гаіна Микола Володимирович | 31.10.1999 | Київ | |
| 11 | 54 | Шарапов Вячеслав Юрійович | 27.07.1999 | Харків | |
| 12 | 81 | Тураба Ілля Володимирович | 13.01.2000 | Харків | |
| 13 | 101 | Крупський Дмитро Георгійович | 07.11.2000 | Київ | |
| 14 | 103 | Кулинич Філіпп Григорович | 24.09.1999 | Харків | |
| 15 | 109 | Цебренко Данііл Володимирович | 24.05.1999 | Харків | |
| 16 | 111 | Єлізаров Володимир Віталійович | 26.01.2001 | Харків | |
| 17 | 123 | Міхай Дуфуня Цинович | 07.07.2000 | Харків | |
| 18 | 134 | Латишев Володимир Сергійович | 19.01.2000 | Донецьк | |
| 19 | 152 | Назаренко Олексій Віталійович | 15.02.2001 | Харків | |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||