| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Алехін Станіслав Олегович | 23.07.1997 | Донецьк | |
| 2 | 37 | Рєпкін Микита Олегович | 28.07.1997 | Донецьк | |
| 3 | 38 | Роліч Артем Олександрович | 27.06.1998 | Дніпропетровськ | |
| 4 | 42 | Король Сергій Сергійович | 08.08.1997 | Харків | |
| 5 | 44 | Толстих Іван Юрійович | 20.09.1998 | Донецьк | |
| 6 | 50 | Мартін Патрік Валерійович | 02.06.1998 | Дніпродзержинськ | |
| 7 | 52 | Шрамов Сергій Олександрович | 25.11.1997 | Дніпропетровськ | |
| 8 | 57 | Константинов Данііл Миколайович | 27.01.1998 | Дніпропетровськ | |
| 9 | 64 | Шрамов Андрій Олександрович | 25.11.1997 | Дніпропетровськ | |
| 10 | 67 | Михайлов Володимир Олегович | 15.09.1998 | Донецьк | |
| 11 | 89 | Вавілов Даніїл Едуардович | 06.10.1997 | Маріуполь | |
| 12 | 108 | Кролевецький Богдан Леонідович | 08.09.1998 | Донецьк | |
| 13 | 123 | Соколовський Леонід Владиславович | 01.09.1997 | Донецьк | |
| 14 | 140 | Майстренко Кирило Васильович | 19.03.1998 | Харків | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||