| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Дьякова Дар'я Юріївна | 12.12.1999 | Донецьк | |
| 2 | 14 | Бєлалова Діана Вадимівна | 09.01.1999 | Донецьк | |
| 3 | 20 | Аврам Катерина Максимівна | 24.09.1999 | Київ | |
| 4 | 21 | Савіна Аліса Олегівна | 28.01.2000 | Київ, Донецьк | |
| 5 | 22 | Ляшова Аліса Олексіївна | 21.01.1999 | Київ | |
| 6 | 30 | Чорна Світлана Ігорівна | 26.02.2000 | Сєвєродонецьк | |
| 7 | 31 | Зуєнко Дар'я Павлівна | 06.09.2000 | Харків | |
| 8 | 32 | Жарікова Ірина Андріївна | 21.05.2000 | Київ | |
| 9 | 36 | Телешова Дар'я Володимирівна | 14.03.1999 | Дніпропетровськ | |
| 10 | 44 | Омельянчук Анастасія Андріївна | 12.01.2000 | Донецьк | |
| 11 | 49 | Домуховська Єлизавета Дмитрівна | 31.07.2000 | Кривий Ріг, Рівне | |
| 12 | 57 | Півень Олеся Олегівна | 17.01.1999 | Донецьк | |
| 13 | 59 | Ліхіна Валерія Вячеславівна | 23.03.2000 | Сєвєродонецьк | |
| 14 | 83 | Львова Валерія Глебівна | 04.03.1999 | Луганськ | |
| 15 | 86 | Черниш Ірина Володимирівна | 06.10.2000 | Полтава | |
| 16 | 98 | Сопєлкіна Катерина Максимівна | 08.04.2000 | Дніпропетровськ | |
| 17 | 106 | Саєнко Віталіна Віталіївна | 30.07.2000 | Київ | |
| 18 | 159 | Іванченко Віталія Дмитрівна | 11.02.2000 | Донецьк | |
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||