| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Маштаков Нікіта Марсельович | 18.03.1999 | Донецьк | |
| 2 | 12 | Жабін Валерій Юрійович | 17.08.1999 | Харків | |
| 3 | 19 | Альоша Нікіта Андрійович | 17.04.2000 | Київ | |
| 4 | 21 | Паршутін Денис Романович | 30.01.2000 | Київ | |
| 5 | 22 | Мауленов Тимур Кайратович | 30.05.2000 | Дніпропетровськ | |
| 6 | 23 | Дегодюк Ілля Анатолійович | 22.07.1999 | Київ | |
| 7 | 37 | Кравець Максим Олегович | 29.06.1999 | Шостка | |
| 8 | 41 | Носков Микита Сергійович | 11.06.1999 | Луганськ | |
| 9 | 46 | Ніколюк Марко Борисович | 20.10.2000 | Каховка | |
| 10 | 92 | Мироненко Андрій Ігорович | 22.03.2000 | Донецьк | |
| 11 | 117 | Некрасов Олександр Валерійович | 15.01.2000 | Запоріжжя | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||