Миронов Іван ОлександровичІвано-Франківськ |
|
| Дата народження: | 31 березня 2011 р. |
| Місце народження: | Івано-Франківськ |
| Резиденція гравця: | Івано-Франківськ |
| Тренер: | Гунчак Артур |
| Улюблене покриття: | Ґрунт |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 21.08.2021 | День Незалежності | 3 | 1/16 | 1 | - | - | |||
| 30.10.2021 | Кубок Masters Club 3 | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 11.12.2021 | Кубок Masters Club 4 | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
| 05.02.2022 | Masters CLUB Ternopil | 3 | 1/16 | 1 | - | - | |||
| 19.02.2022 | Лютнева Арена МТА | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
| 03.07.2023 | Roger Cup U12 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 11.08.2023 | Відкритий чемпіонат м.Луцьк | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
| 18.08.2023 | Кубок УСТК «Сокіл» | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
| 04.09.2023 | Roger Cup Open U12 | A | 1/16 | 1/4 | 21.25 | - | 21.25 | ||
| 18.09.2023 | LUBART CUP | 1 | Ф | ПФ | 52.5 | - | 52.5 | ||
| 21.10.2023 | Tennis Park Foundation cup | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 04.11.2023 | Кубок Сан-Тім U12 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 |
| 10.07.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/4 | 6.25 | - | - | |||
| 30.07.2023 | Tennis Park Cup U14 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 16.09.2023 | Olimpia Open | 2 | 1/16 | 2 | - | - | |||
| 25.09.2023 | Roger Cup Open U14 | A | 1/8 | 1/8 | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 09.10.2023 | КУБОК МЕРА | 1 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 23.10.2023 | Tennis Park Foundation cup 1 | 1 | 1/16 | 1/4 | 8 | - | 8 | ||
| 27.04.2024 | Відкрита першість Тячівської ДЮСШ | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 13.05.2024 | Відкритий чемпіонат ДЮСШ 3 з тенісу | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
| 20.05.2024 | Roger Cup U14 | A | 1/16 | 1/4 | 11.25 | - | 11.25 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 152.5=135+(70*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 131=78+(90*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 20.1=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |