Тув Марія РодіонівнаКиїв |
|
| Дата народження: | 30 травня 2008 р. |
| Місце народження: | Донецьк |
| Резиденція гравця: | Київ |
| Тренер: | Філіма М.Ю. Ахмадєєв Є. |
| Улюблене покриття: | Хард |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 15.04.2019 | Ананас 4 by Babolat | 2 | 1/16 | 0 | - | - | |||
| 29.04.2019 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | 1/16 | 1/4 | 1.25 | - | - | ||
| 25.05.2019 | Травнева Арена МТА (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 0 | - | - | |||
| 27.05.2019 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | 1/8 | 1/4 | 1.25 | - | - | ||
| 01.07.2019 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | 1/8 | 1/4 | 1.25 | - | - | ||
| 08.07.2019 | Літній Кубок Прем'єр | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 22.07.2019 | Sofia Cup 1 | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | - | ||
| 05.08.2019 | Літній кубок Прем'єр до 12 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 12.08.2019 | Кубок Одеської обласної Федерації | 1 | 1/16 | 1/4 | 8 | - | 8 | ||
| 26.08.2019 | До дня міста Тернополя | 1 | 1/8 | ПФ | 23.75 | - | 23.75 | ||
| 05.10.2019 | Вереснева арена МТА (вікенд-турнір) | 2 | 1/16 | 0 | - | - | |||
| 26.10.2019 | Жовтнева арена МТА (вікенд-турнір) | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 04.11.2019 | FERREXPO CUP 11 | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
| 16.11.2019 | Листопадова арена МТА... | 2 | 1/16 | 0 | - | - | |||
| 02.12.2019 | Адреналін збирає друзів | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 21.12.2019 | Груднева арена МТА (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 0 | - | 0 | |||
| 11.01.2020 | Кубок Русанівки by Babolat 1... | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 17.02.2020 | Love tennis series 3 | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
| 08.06.2020 | Дніпро Cup | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
| 17.08.2020 | Всеукраїнські змагання до 12 | A | 1/8 | ПФ | 25 | - | 25 |
| 08.06.2019 | Кубок Русанівки by Babolat 8... | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 14.09.2019 | Кубок Русанівки by Babolat 11... | 2 | 1/8 | 0 | - | - | |||
| 25.01.2020 | Кубок Русанівки by Babolat 2... | 2 | 1/8 | 2 | - | - | |||
| 03.02.2020 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | 1/8 | ПФ | 5.75 | - | - | ||
| 29.02.2020 | Selena Open (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 18 | - | - | |||
| 02.03.2020 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | - | ||
| 01.06.2020 | Love tennis series 5 | 1 | 1/16 | 1/8 | 8.5 | - | - | ||
| 29.06.2020 | Турнір до дня захисту дітей | 1 | 1/16 | 1/4 | 8 | - | - | ||
| 11.07.2020 | MAYAMI Cup 2 (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 18 | - | - | |||
| 20.07.2020 | Меморіал Калмикової О. | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | - | ||
| 27.07.2020 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | 1/8 | 1/8 | 2.5 | - | - | ||
| 08.08.2020 | MAYAMI Cup 4 (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 18 | - | - | |||
| 10.08.2020 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
| 31.08.2020 | Всеукраїнські змагання до 14 | A | 1/16 | 1/8 | 18.75 | - | - | ||
| 07.09.2020 | Першість ТА Адреналін | 1 | 1/8 | ПФ | 23.75 | - | 23.75 | ||
| 14.09.2020 | Всеукраїнські відбіркові змагання... | A | 1/16 | 1/4 | 21.25 | - | - | ||
| 28.09.2020 | MAYAMI Cup Masters | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
| 17.10.2020 | Жовтнева Арена МТА (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
| 26.10.2020 | Всеукраїнські змагання на критих... | A | 1/4 | 25 | - | 25 | |||
| 07.11.2020 | Листопадова Арена МТА... | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
| 23.11.2020 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 30.11.2020 | Категорія А U14 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | - | ||
| 08.03.2021 | Forehand Cup 6 | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
| 15.03.2021 | Всеукраїнські змагання U14 | A | 1/8 | 1/8 | 18.75 | - | - | ||
| 05.04.2021 | Всеукраїнські відбіркові змагання... | A | 1/8 | 1/8 | 18.75 | - | - | ||
| 10.05.2021 | Кубок області пам’яті Зенона... | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | - | ||
| 31.05.2021 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U14 | A | 1/8 | 1/4 | 21.25 | - | - | ||
| 21.06.2021 | Відкритий чемпіонат Львівської... | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 19.07.2021 | Love tennis series 5 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 09.08.2021 | Карпатське літо | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 | ||
| 30.08.2021 | Першість ДЮСШ 3 | 1 | Ф | Ф | 56.25 | - | 56.25 | ||
| 11.10.2021 | Кубок МТА U14 | A | Ф | ПФ | 75 | - | 75 | ||
| 13.12.2021 | Підсумковий Мастерс 2021 | A | 1/4 | 30 | - | - | |||
| 10.01.2022 | Tennispark CUP U14 | A | 1/8 | 1/4 | 21.25 | - | - | ||
| 12.12.2022 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | ПФ | 1/4 | 46.25 | - | 46.25 |
| 12.04.2021 | Всеукраїнські відбіркові змагання... | A | 1/8 | 1/8 | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 07.06.2021 | Forehand Cup 12 | 2 | П | 1/4 | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 23.08.2021 | Lake Park Open | A | 1/16 | ПФ | 15 | - | - | ||
| 03.01.2022 | Кубок Русанівки by Babolat | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
| 22.01.2022 | Кубок Русанівки by Babolat 2 | 3 | Ф | 15 | - | 15 | |||
| 07.02.2022 | Tennispark CUP U16 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | - | ||
| 27.03.2023 | LEOLAND CUP U16 | A | 1/4 | 1/4 | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 24.07.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 16 | A | 1/16 | Ф | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | |
| 16.03.2024 | Tennispark CUP U16 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 20.04.2024 | Tennis Park Cup U16 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 11.05.2024 | Tennis Park Cup 1 U16 | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
| 03.06.2024 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 16 | A | 1/8 | Ф | П | 51.25 | - | 51.25 |
| 06.12.2021 | Tennispark CUP U18 | A | 1/8 | 3.75 | - | 3.75 | |||
| 14.08.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 18 | A | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | |
| 25.05.2024 | Tennis Park Cup U18 | 2 | П | 30 | - | 30 |
| 19.12.2022 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ дорослі | A | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 30 | - | 30 | |
| 21.08.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ дорослі | A | 1/16 | 5 | - | 5 | |||
| 11.12.2023 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 | |
| 25.11.2024 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 132=87+(180*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 391.4=290+(300*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 311=163+(195*0.25)+(105*0.25)-0 |
| до 18 років | 72.55=35+(30*0.25)+(25*0.25)-0 |
| дорослi | 84.875=60+(45*0.25)+(35*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |