Харченко Максим ВолодимировичОдеса |
|
| Дата народження: | 11 грудня 2009 р. |
| Місце народження: | Одеса |
| Резиденція гравця: | Одеса |
| Тренер: | Видмиш Олександр Колесніков Сергій |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 01.04.2019 | Фортуна 7 | 2 | 1/8 | 1/4 | 5.25 | - | - | ||
| 02.12.2019 | Фортуна 13 | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | - | ||
| 13.01.2020 | Фортуна 1 | 2 | 7к | ПФ | 10.75 | - | - | ||
| 10.02.2020 | Фортуна 2 | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | - | ||
| 09.03.2020 | Фортуна 3 | 2 | 1/8 | Ф | 7 | - | - | ||
| 08.06.2020 | Фортуна 5 | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | - | ||
| 04.07.2020 | Віннер (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 18 | - | - | |||
| 25.07.2020 | Simba Cup 1 (вікенд-турнір) | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
| 03.08.2020 | ЕТС Cup 1 | 2 | П | 1/4 | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 24.08.2020 | ЕТС Cup 2 | 2 | ПФ | Ф | 23 | - | - | ||
| 21.09.2020 | Наталка 3 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 05.10.2020 | Наталка 4 | 2 | Ф | Ф | 25 | - | - | ||
| 23.11.2020 | Категорія А U12 | A | 1/16 | ПФ | 15 | - | - | ||
| 07.12.2020 | Фортуна 9 | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
| 15.02.2021 | Фортуна 2 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 01.03.2021 | Фортуна 3 | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | - | ||
| 09.03.2021 | Всеукраїнські змагання U12 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | - | ||
| 26.04.2021 | Турнір пам’яті Запорощенко В.Я. | 1 | 1/16 | 1/4 | 8 | - | - | ||
| 03.05.2021 | Наталка 2 | 2 | П | ПФ | 33.75 | - | 33.75 | ||
| 10.05.2021 | Кубок Миколаївської області 1 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 17.05.2021 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U12 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | - | ||
| 29.05.2021 | Турнір до дня захисту дітей | 3 | П | 20 | - | - | |||
| 14.06.2021 | ETC Cup 1 | 2 | Ф | 1/4 | 21.25 | - | - | ||
| 05.07.2021 | Кубок Elite Tennis Club | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 19.07.2021 | Фортуна 6 | 2 | П | 1/4 | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 20.09.2021 | Фортуна 9 | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
| 04.10.2021 | Кубок першого президента ФТУ... | A | 1/8 | 1/8 | 18.75 | - | - |
| 26.07.2021 | Фортуна 7 | 2 | Ф | ПФ | 23.75 | - | 23.75 | ||
| 02.08.2021 | Наталка 4 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | - | ||
| 06.09.2021 | Фортуна 8 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 25.12.2021 | Polo Club 2 | 3 | ПФ | 10 | - | - | |||
| 24.04.2023 | Leoland by Riel U14 | A | 1/8 | ПФ | 25 | - | 25 | ||
| 05.06.2023 | Roger Cup U14 | A | 1/4 | ПФ | 35 | - | 35 | ||
| 10.07.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/8 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 23.10.2023 | Tennis Park Foundation cup 1 | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 |
| 27.03.2023 | LEOLAND CUP U16 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 20.04.2024 | Tennis Park Cup U16 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 11.05.2024 | Tennis Park Cup 1 U16 | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
| 03.06.2024 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 16 | A | 1/4 | ПФ | 1/8 | 38.75 | - | 38.75 | |
| 19.08.2024 | Незалежні | 1 | П | Ф | 71.25 | - | 71.25 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 280=230+(200*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 243.5=125+(250*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 191.25=125+(100*0.25)+(15*0.25)-0 |
| до 18 років | 15.375=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |