Дмитерчук Назарій ОлександровичКиїв |
|
| Дата народження: | 27 січня 2009 р. |
| Місце народження: | Харків |
| Резиденція гравця: | Київ |
| Тренер: | Масан Артем Анатолійович |
| Улюблене покриття: | Хард |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 01.02.2021 | Forehand Cup 3 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 31.05.2021 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U14 | A | ПФ | 10 | - | 10 | |||
| 22.11.2021 | Tennispark CUP U14 | A | 1/4 | 1/8 | 28.75 | - | 28.75 | ||
| 11.12.2021 | Груднева Арена МТА | 3 | ПФ | 10 | - | 10 | |||
| 10.01.2022 | Tennispark CUP U14 | A | 1/4 | 1/4 | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 12.12.2022 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/16 | ПФ | 15 | - | 15 |
| 07.02.2022 | Tennispark CUP U16 | A | 1/16 | 1/4 | 16.25 | - | 16.25 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 316.25=260+(225*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 161.25=68+(80*0.25)+(40*0.25)-0 |
| до 16 років | 35.85=10+(25*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 1.625=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |